| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130. 计算复利2 | mzq.... | 0 | 320ms | 5364kb | Python3 | 104b | 2026-03-31 18:35:22 |
| #130. 计算复利2 | mzq.... | 0 | 264ms | 5360kb | Python3 | 104b | 2026-03-31 18:34:50 |
| #130. 计算复利2 | mzq.... | Compile Error | / | / | Python3 | 103b | 2026-03-31 18:33:55 |
| #126. 圆环面积 | 好习惯 | 100 | 318ms | 5384kb | Python3 | 88b | 2026-03-31 18:32:58 |
| #126. 圆环面积 | 好习惯 | 0 | 252ms | 5356kb | Python3 | 88b | 2026-03-31 18:32:20 |
| #130. 计算复利2 | mzq.... | Compile Error | / | / | Python3 | 88b | 2026-03-31 18:32:00 |
| #86. 三数的乘积 | mzq.... | 100 | 296ms | 5360kb | Python3 | 44b | 2026-03-31 18:28:10 |
| #222. 练习题1:线段树模板(一) | 闪电饭球 | 100 | 565ms | 1832kb | C++11 | 1.8kb | 2026-03-31 18:18:59 |
| #222. 练习题1:线段树模板(一) | 闪电饭球 | 90 | 1972ms | 1788kb | C++11 | 1.7kb | 2026-03-31 18:17:24 |
| #222. 练习题1:线段树模板(一) | 闪电饭球 | 90 | 1908ms | 1792kb | C++11 | 1.7kb | 2026-03-31 18:14:29 |
