| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #133. 输出乘法表 | 好习惯 | 10 | 344ms | 5428kb | Python3 | 92b | 2026-03-31 19:40:30 |
| #157. 打印图形 | wjbd | 20 | 7ms | 1524kb | C++11 | 1.1kb | 2026-03-31 19:40:21 |
| #157. 打印图形 | wjbd | 20 | 9ms | 1524kb | C++11 | 1.1kb | 2026-03-31 19:39:17 |
| #265. 括号画家 | 武吉 | 100 | 26ms | 1632kb | C++11 | 1.0kb | 2026-03-31 19:37:31 |
| #132. n个数的乘法 | 好习惯 | 100 | 342ms | 5360kb | Python3 | 86b | 2026-03-31 19:36:44 |
| #131. n个数的极差 | 好习惯 | 100 | 287ms | 5364kb | Python3 | 78b | 2026-03-31 19:34:34 |
| #131. n个数的极差 | 好习惯 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 78b | 2026-03-31 19:33:57 |
| #130. 计算复利2 | 好习惯 | 100 | 282ms | 5392kb | Python3 | 153b | 2026-03-31 19:31:23 |
| #130. 计算复利2 | 好习惯 | 10 | 234ms | 5392kb | Python3 | 138b | 2026-03-31 19:26:14 |
| #130. 计算复利2 | 好习惯 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 138b | 2026-03-31 19:24:17 |
