| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126. 圆环面积 | 好习惯 | 100 | 306ms | 5392kb | Python3 | 121b | 2026-03-31 19:16:22 |
| #126. 圆环面积 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 116b | 2026-03-31 19:14:29 |
| #126. 圆环面积 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 112b | 2026-03-31 19:11:53 |
| #129. n个数的最小数 | 好习惯 | 100 | 232ms | 5364kb | Python3 | 71b | 2026-03-31 19:08:05 |
| #128. n个数的平均数 | 好习惯 | 100 | 202ms | 5392kb | Python3 | 108b | 2026-03-31 19:02:26 |
| #128. n个数的平均数 | 好习惯 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 103b | 2026-03-31 19:00:47 |
| #102. 注水问题 | mzq.... | 100 | 315ms | 5384kb | Python3 | 110b | 2026-03-31 18:58:00 |
| #285. 序列M小和 | 杜志航 | 100 | 738ms | 2384kb | C++11 | 1.2kb | 2026-03-31 18:54:56 |
| #331. Lost_cows | mdsm | 100 | 88ms | 1628kb | C++11 | 973b | 2026-03-31 18:53:21 |
| #102. 注水问题 | mzq.... | 100 | 277ms | 5392kb | Python3 | 429b | 2026-03-31 18:52:45 |
