| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #172. 排序名单 | 李振东 | 100 | 0ms | 3512kb | C++11 | 272b | 2024-12-20 15:05:00 |
| #165. 勾股定理 | 李振东 | 100 | 36ms | 3420kb | C++11 | 359b | 2024-12-20 15:04:35 |
| #153. 某天是星期几 | 李振东 | 100 | 0ms | 3484kb | C++11 | 690b | 2024-12-20 15:03:54 |
| #143. 数字游戏 | 李振东 | 100 | 0ms | 3488kb | C++11 | 1.3kb | 2024-12-20 15:03:31 |
| #129. n个数的最小数 | 李振东 | 30 | 0ms | 3480kb | C++11 | 685b | 2024-12-20 15:02:58 |
| #127. 高利贷 | 李振东 | 100 | 0ms | 3604kb | C++11 | 284b | 2024-12-20 15:02:32 |
| #183. 递归函数 | EIAN | 100 | 0ms | 1728kb | C | 494b | 2024-12-20 15:02:13 |
| #125. 考试结束时间 | 李振东 | 100 | 0ms | 3672kb | C++11 | 1.1kb | 2024-12-20 15:02:08 |
| #111. 乘车费用 | 李振东 | 100 | 0ms | 3588kb | C++11 | 289b | 2024-12-20 15:01:38 |
| #595. 程序调用关系 | wonder2023 | 100 | 252ms | 17360kb | C | 575b | 2024-12-20 15:01:17 |
