| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #641. 拓扑排序 | KarryNotFound | 100 | 280ms | 17424kb | C | 3.0kb | 2024-12-20 16:10:33 |
| #166. 字符串操作1 | 李文凌 | 0 | 0ms | 3472kb | C++11 | 672b | 2024-12-20 16:10:10 |
| #641. 拓扑排序 | KarryNotFound | 0 | 256ms | 17400kb | C | 3.0kb | 2024-12-20 16:09:21 |
| #167. 字符串操作2 | 李文凌 | 0 | 0ms | 3476kb | C++11 | 1.3kb | 2024-12-20 16:09:17 |
| #119. 昨天和明天 | 王冠儒 | 10 | 0ms | 3480kb | C++11 | 1.8kb | 2024-12-20 16:09:14 |
| #641. 拓扑排序 | KarryNotFound | Compile Error | / | / | C | 3.0kb | 2024-12-20 16:08:04 |
| #266. 表达式计算 | wuhu_fly | 100 | 4ms | 3820kb | C++11 | 2.2kb | 2024-12-20 16:05:54 |
| #117. 回文数 | 王冠儒 | 100 | 0ms | 3492kb | C++11 | 1.0kb | 2024-12-20 16:05:32 |
| #116. 三角形形状 | 王冠儒 | 100 | 0ms | 3444kb | C++11 | 967b | 2024-12-20 15:55:25 |
| #115. 彩票 | 王冠儒 | 80 | 0ms | 3476kb | C++11 | 602b | 2024-12-20 15:51:31 |
