| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #207. 评奖2 | 未遂 | 100 | 5ms | 624kb | C | 1.2kb | 2026-03-04 23:34:51 |
| #215. 评奖1 | 未遂 | 100 | 4ms | 608kb | C | 764b | 2026-03-04 23:33:53 |
| #202. 身高排序 | 未遂 | 100 | 21ms | 616kb | C | 754b | 2026-03-04 23:33:13 |
| #120. 日期合法性 | 未遂 | 100 | 6ms | 596kb | C | 531b | 2026-03-04 23:31:40 |
| #182. 最大的数 | 未遂 | 100 | 120ms | 604kb | C | 253b | 2026-03-04 23:30:54 |
| #180. 幂级数 | 未遂 | 100 | 9ms | 604kb | C | 341b | 2026-03-04 23:29:50 |
| #449. 杨辉三角 | 未遂 | 100 | 2ms | 608kb | C | 591b | 2026-03-04 23:28:45 |
| #200. 数列计算2 | 未遂 | 100 | 6ms | 644kb | C | 460b | 2026-03-04 23:27:56 |
| #199. 递推函数 | 未遂 | 0 | 183ms | 608kb | C | 694b | 2026-03-04 23:27:09 |
| #198. 斐波那契数列2 | 未遂 | 100 | 9ms | 604kb | C | 366b | 2026-03-04 23:25:37 |
