| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #203. 身高排队 | 未遂 | 100 | 4ms | 608kb | C | 1.3kb | 2026-03-05 00:05:52 |
| #135. X天后的日期 | 未遂 | 100 | 2ms | 604kb | C | 574b | 2026-03-05 00:04:53 |
| #153. 某天是星期几 | 未遂 | 0 | 3ms | 604kb | C | 382b | 2026-03-05 00:03:05 |
| #177. 字母图形 | 未遂 | 100 | 6ms | 596kb | C | 461b | 2026-03-05 00:01:50 |
| #143. 数字游戏 | 未遂 | 0 | 3ms | 648kb | C | 1.0kb | 2026-03-05 00:00:53 |
| #214. 前K名的平均数 | 未遂 | 100 | 3ms | 640kb | C | 681b | 2026-03-04 23:59:18 |
| #201. 香克斯的随机数 | 未遂 | 100 | 1ms | 612kb | C | 858b | 2026-03-04 23:57:52 |
| #216. 获取姓名并排序 | 未遂 | 100 | 2ms | 620kb | C | 845b | 2026-03-04 23:56:17 |
| #211. 颠倒字符串排序 | 未遂 | 60 | 2ms | 616kb | C | 1004b | 2026-03-04 23:55:02 |
| #210. 词典排序 | 未遂 | 100 | 3ms | 620kb | C | 816b | 2026-03-04 23:54:02 |
