| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | 40 | 782ms | 5364kb | Python3 | 327b | 2026-01-19 19:56:03 |
| #95. 交换两位数 | 未遂 | 100 | 4ms | 604kb | C | 168b | 2026-01-19 19:55:32 |
| #131. n个数的极差 | 别想太多干就完事 | 100 | 17ms | 1524kb | C++11 | 320b | 2026-01-19 19:53:59 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 312b | 2026-01-19 19:53:27 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 315b | 2026-01-19 19:52:45 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | 20 | 656ms | 5360kb | Python3 | 304b | 2026-01-19 19:49:38 |
| #380. 大统领投票 | tangruim | 100 | 36ms | 1612kb | C++11 | 448b | 2026-01-19 19:49:23 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 303b | 2026-01-19 19:48:35 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | Compile Error | / | / | Python3 | 336b | 2026-01-19 19:48:00 |
| #126. 圆环面积 | 未遂 | 100 | 4ms | 656kb | C | 155b | 2026-01-19 19:41:40 |
