| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #446. 回形方阵 | 耀宇 | 80 | 8ms | 1532kb | C++11 | 910b | 2026-01-19 20:11:43 |
| #446. 回形方阵 | 耀宇 | 80 | 4ms | 1528kb | C++11 | 886b | 2026-01-19 20:10:59 |
| #446. 回形方阵 | 耀宇 | 80 | 10ms | 1528kb | C++11 | 878b | 2026-01-19 20:10:24 |
| #446. 回形方阵 | 耀宇 | 60 | 5ms | 1532kb | C++11 | 407b | 2026-01-19 20:04:42 |
| #153. 某天是星期几 | 夕月染尘 | 0 | 10ms | 1528kb | C++11 | 608b | 2026-01-19 20:03:19 |
| #97. 求和2 | 未遂 | 100 | 4ms | 596kb | C | 133b | 2026-01-19 20:02:08 |
| #142. 五位质数回文数 | 好习惯 | 100 | 836ms | 5480kb | Python3 | 339b | 2026-01-19 20:00:47 |
| #202. 身高排序 | keybea | 100 | 24ms | 1544kb | C++11 | 441b | 2026-01-19 20:00:37 |
| #97. 求和2 | 未遂 | 10 | 1ms | 604kb | C | 123b | 2026-01-19 20:00:08 |
| #202. 身高排序 | keybea | Compile Error | / | / | C++11 | 440b | 2026-01-19 19:59:16 |
