| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 3ms | 640kb | C | 172b | 2026-04-22 17:26:54 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 10 | 4ms | 640kb | C | 175b | 2026-04-22 17:24:55 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 6ms | 640kb | C | 175b | 2026-04-22 17:24:10 |
| #102. 注水问题 | mfcodbc | 100 | 5ms | 664kb | C | 223b | 2026-04-22 17:23:02 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 2ms | 644kb | C | 171b | 2026-04-22 17:22:45 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 6ms | 644kb | C | 172b | 2026-04-22 17:19:15 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 8ms | 644kb | C | 171b | 2026-04-22 17:18:08 |
| #130. 计算复利2 | 龚佳威 | 0 | 5ms | 644kb | C | 171b | 2026-04-22 17:18:07 |
| #101. 计算各位和 | 宋天 | 100 | 346ms | 5356kb | Python3 | 94b | 2026-04-22 17:13:51 |
| #101. 计算各位和 | 宋天 | 10 | 292ms | 5360kb | Python3 | 93b | 2026-04-22 17:12:35 |
