| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #264. 最大矩形面积 | tutu_dsb | 100 | 140ms | 3892kb | C++11 | 983b | 2026-04-22 19:16:07 |
| #134. 十一的倍数 | 忧郁小火人 | 20 | 308ms | 5360kb | Python3 | 91b | 2026-04-22 19:16:01 |
| #134. 十一的倍数 | 忧郁小火人 | 10 | 318ms | 5364kb | Python3 | 92b | 2026-04-22 19:15:37 |
| #134. 十一的倍数 | 忧郁小火人 | Compile Error | / | / | Python3 | 92b | 2026-04-22 19:15:06 |
| #264. 最大矩形面积 | tutu_dsb | Compile Error | / | / | C++11 | 3.6kb | 2026-04-22 19:14:51 |
| #134. 十一的倍数 | 忧郁小火人 | 10 | 284ms | 5364kb | Python3 | 88b | 2026-04-22 19:14:25 |
| #134. 十一的倍数 | 忧郁小火人 | 0 | 250ms | 5364kb | Python3 | 97b | 2026-04-22 19:11:44 |
| #130. 计算复利2 | 忧郁小火人 | 100 | 272ms | 5392kb | Python3 | 108b | 2026-04-22 19:08:58 |
| #127. 高利贷 | 忧郁小火人 | 100 | 240ms | 5360kb | Python3 | 87b | 2026-04-22 19:05:19 |
| #127. 高利贷 | 忧郁小火人 | 40 | 253ms | 5388kb | Python3 | 82b | 2026-04-22 19:04:44 |
