| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1894 359 | 崔世斌 | 0.89 | |
| 1894 | jafyuiahud | 0.89 | |
| 1894 359 | 高毅 | 0.89 | |
| 1894 359 | 徐熠哲 | 0.89 | |
| 1894 | kkjing | 0.89 | |
| 1894 359 | __builtin_ | 0.89 | |
| 1894 359 | 人一亼 | 0.89 | |
| 1894 359 | MrMars | 0.89 | |
| 1894 359 | Kelvin | 0.89 | |
| 1894 359 | 王炳恭 | 0.89 | |
| 1911 364 | 李一甲 | 0.88 | |
| 1911 364 | 付梦欣_1284 | 0.88 | |
| 1911 364 | 吕永丰 | 0.88 | |
| 1911 364 | 隋晓波 | 0.88 | |
| 1911 | Jaistzz | 0.88 | |
| 1911 | qiumeng | 0.88 | |
| 1911 364 | 祝华冰39036 | 0.88 | |
| 1911 364 | 袁崇菁 | 0.88 | |
| 1911 364 | ling718 | 0.88 | |
| 1911 364 | 明月何曾是两乡 | 0.88 | |
| 1911 364 | 学无止境 | 学如逆水行舟,不进则退。 | 0.88 |
| 1911 364 | jonah | 0.88 | |
| 1911 364 | 申宇驰 | 0.88 | |
| 1924 365 | 残红接雨 | 0.87 | |
| 1924 306 | 陈冰冰31540 | 0.87 | |
| 1924 365 | 朱嘉乐 | 0.87 | |
| 1924 306 | 梁靖梓54442 | 0.87 | |
| 1924 365 | 2018065624邬海鹏 | 0.87 | |
| 1924 365 | 2018065522杨天朗 | 0.87 | |
| 1924 365 | 陈佳 | 0.87 | |
| 1924 365 | 杨岫营 | 0.87 | |
| 1924 365 | 吴嘉琪 | 0.87 | |
| 1924 365 | 木鱼鱼 | 0.87 | |
| 1924 365 | CZ佳 | 0.87 | |
| 1924 365 | Taiga | 猫の手も借りたい | 0.87 |
| 1924 365 | ninjia | 0.87 | |
| 1924 365 | zhanghong | 0.87 | |
| 1924 365 | 海鹏 | 0.87 | |
| 1924 365 | whybe | 0.87 | |
| 1940 | WHYyyds | 0.86 | |
| 1940 364 | 党昊 | 0.86 | |
| 1940 364 | 林思仪 | 0.86 | |
| 1940 339 | 刘宇晨36056 | 0.86 | |
| 1940 | 张钰泽 | 0.86 | |
| 1940 364 | Yase | 0.86 | |
| 1940 364 | 无名之辈 | 0.86 | |
| 1940 364 | 斜证 | 0.86 | |
| 1940 364 | MT01黄伟楠 | 0.86 | |
| 1940 364 | 计科唐雪怡 | 0.86 | |
| 1950 367 | 谢文东 | 0.85 | |
| 1950 367 | 张宇航 | 0.85 | |
| 1950 367 | 李琦琪 | 0.85 | |
| 1950 320 | 卢薪月32801 | 0.85 | |
| 1950 367 | DOUBLEFLOWER | 0.85 | |
| 1950 367 | CPP017_毛升华 | 0.85 | |
| 1950 367 | 澍澍 | 0.85 | |
| 1957 367 | 威信杀手 | 人勤业兴,心想事成! | 0.84 |
| 1957 367 | 刘志鹏 | 0.84 | |
| 1957 367 | 江枫 | 0.84 | |
| 1957 | 一份冰沙 | 0.84 | |
| 1957 | wo_hen_la | 0.84 | |
| 1957 339 | 张宇婷31834 | 0.84 | |
| 1957 367 | 王锦益 | 0.84 | |
| 1957 367 | jfsfasf | 0.84 | |
| 1957 367 | huochuanfei | 0.84 | |
| 1957 367 | 画扇 | 0.84 | |
| 1957 367 | 马化腾 | 想一想,不充钱你能变得更强吗? | 0.84 |
| 1957 367 | 炎杭 | 0.84 | |
| 1957 367 | Tobeone | 0.84 | |
| 1970 369 | 陈辉 | 0.83 | |
| 1970 1652 | Adrienatte | 0.83 | |
| 1970 369 | yf_chen | 0.83 | |
| 1970 369 | as23 | 0.83 | |
| 1970 159 | cry233 | 0.83 | |
| 1970 | dsada | 0.83 | |
| 1970 369 | 张恒宇 | 0.83 | |
| 1970 | ee7bef7cc02607e4 | 0.83 | |
| 1970 369 | 刘家研 | 0.83 | |
| 1970 369 | 师星埜 | 0.83 | |
| 1970 369 | 张洳瑜 | 0.83 | |
| 1970 369 | 李珍毅 | 0.83 | |
| 1970 369 | hellozyx | 0.83 | |
| 1970 369 | 猫吃面 | 0.83 | |
| 1970 369 | MK.xigua | 0.83 | |
| 1970 369 | 洛尔文 | 0.83 | |
| 1970 369 | Lingyu | 0.83 | |
| 1970 369 | CPP017_03吴杰 | 0.83 | |
| 1970 369 | CPP024_1周臻 | 0.83 | |
| 1970 369 | 回忆如风 | 0.83 | |
| 1990 372 | 大豆 | 0.82 | |
| 1990 360 | 赵博楠38095 | 0.82 | |
| 1990 326 | 李一晨38584 | 0.82 | |
| 1990 1733 | 我是老六 | 0.82 | |
| 1990 372 | 韩依恒 | 0.82 | |
| 1990 372 | 杨启润 | 0.82 | |
| 1990 2001 | 许晴晴 | 0.82 | |
| 1990 372 | 孙玉川 | 0.82 | |
| 1990 372 | 多弗朗明哥 | 0.82 | |
| 1990 372 | CPP016_02邓光位 | 0.82 | |
| 1990 372 | CPP019_01_谢程新 | 0.82 |
