| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1786 344 | Carlson | 0.96 | |
| 1802 2386 | 刘大志 | 0.95 | |
| 1802 | zhangxu061107 | 0.95 | |
| 1802 343 | 杨浚铭 | 0.95 | |
| 1802 317 | 申书豪32735 | 0.95 | |
| 1802 343 | 袁照轩 | 0.95 | |
| 1802 278 | 刘嘉敏35901 | 0.95 | |
| 1802 343 | 布佳祥 | 0.95 | |
| 1802 343 | 李雨欣 | 0.95 | |
| 1802 343 | dragonraja | 0.95 | |
| 1802 343 | 不哭 | 0.95 | |
| 1802 343 | Monsman | 0.95 | |
| 1802 343 | 不开心的汪汪 | 0.95 | |
| 1802 343 | 赤兔小白马 | 0.95 | |
| 1802 360 | 谭棋钊 | 0.95 | |
| 1802 343 | xhylll | 0.95 | |
| 1802 343 | 陈宫 | 0.95 | |
| 1802 317 | 董英哲 | 0.95 | |
| 1802 343 | bornthiswayyy | 0.95 | |
| 1820 347 | ChenH | 0.94 | |
| 1820 705 | lemonupup | 0.94 | |
| 1820 | Scarecrow | 0.94 | |
| 1820 347 | 马于惋32668 | 0.94 | |
| 1820 347 | 李柄翰 | 0.94 | |
| 1820 | 土木先生找出路 | 0.94 | |
| 1820 | Ji_Bing | 0.94 | |
| 1820 347 | 石力恒 | 0.94 | |
| 1820 347 | 甘炳南2017061704 | 0.94 | |
| 1820 347 | 胡生博 | 0.94 | |
| 1820 347 | 陈涛 | 0.94 | |
| 1820 347 | 依依 | 0.94 | |
| 1820 347 | 张志致 | 0.94 | |
| 1820 347 | chenmo | 0.94 | |
| 1820 347 | CPP023_03_gaoxiang | 0.94 | |
| 1820 347 | 史家铭 | 0.94 | |
| 1836 351 | 2班史慧茹 | 0.93 | |
| 1836 | luogu2010ly | 0.93 | |
| 1836 312 | 张紫函36189 | 0.93 | |
| 1836 351 | ustbxyls | 0.93 | |
| 1836 351 | 刘子骏 | 0.93 | |
| 1836 351 | 刘伟鸿 | 0.93 | |
| 1836 351 | 十二周 | 0.93 | |
| 1836 351 | roufoo | 0.93 | |
| 1836 351 | 别叫醒我 | 0.93 | |
| 1836 351 | 月暮笙歌 | 0.93 | |
| 1836 351 | 孜然车厘子 | 0.93 | |
| 1836 351 | Baanng | 0.93 | |
| 1836 351 | 大能猫 | 0.93 | |
| 1836 351 | Left | 0.93 | |
| 1836 351 | 月夜流华 | 0.93 | |
| 1851 346 | 大撒大撒 | 0.92 | |
| 1851 327 | 梁琦玥35161 | 0.92 | |
| 1851 253 | pr1021 | 0.92 | |
| 1851 | ZhouKali | 0.92 | |
| 1851 346 | sadda | 0.92 | |
| 1851 346 | Paranoid19 | 0.92 | |
| 1851 346 | LaiDe | 0.92 | |
| 1851 346 | cpp018期13班王昭华 | 0.92 | |
| 1851 346 | 董超 | 0.92 | |
| 1851 346 | CPP019_03宋宇航 | 0.92 | |
| 1851 346 | 测试用 | 0.92 | |
| 1851 346 | CPP019_03_洪震宇 | 0.92 | |
| 1863 | 蓝星C124 | 0.91 | |
| 1863 304 | 王卓凡35301 | 0.91 | |
| 1863 347 | 宗人差 | 0.91 | |
| 1863 | 喜欢玩亚索 | 0.91 | |
| 1863 347 | 吕诗莹 | 0.91 | |
| 1863 273 | SG_张棒棒 | 0.91 | |
| 1863 339 | 武安康33932 | 0.91 | |
| 1863 347 | 郝沂铜 | 0.91 | |
| 1863 347 | 来份辣椒酱 | 0.91 | |
| 1863 347 | Rowin | 0.91 | |
| 1863 347 | 冯祥芬 | 0.91 | |
| 1863 347 | 陈冠希东北分希 | 0.91 | |
| 1863 358 | 小豆子 | 0.91 | |
| 1863 347 | Bamboo_ | 0.91 | |
| 1877 353 | Shannon | 0.90 | |
| 1877 353 | 白明昊 | 0.90 | |
| 1877 3767 | 蒋新超 | 0.90 | |
| 1877 353 | hhjj | 0.90 | |
| 1877 1670 | 天然的的苏苏 | 0.90 | |
| 1877 213 | An安意 | 0.90 | |
| 1877 353 | hh交互 | 0.90 | |
| 1877 353 | zxy_go | 0.90 | |
| 1877 353 | CPP017_01赵川奇 | 0.90 | |
| 1886 351 | 李美林 | 0.89 | |
| 1886 1661 | YJTT | 0.89 | |
| 1886 303 | 李俊涛2 | 0.89 | |
| 1886 351 | 汪从俊 | 0.89 | |
| 1886 351 | bool黄小乐 | Today I must gave your a bit color see see. | 0.89 |
| 1886 351 | 潘悦12 | 0.89 | |
| 1886 339 | 鲁志航39530 | 0.89 | |
| 1886 351 | 崔世斌 | 0.89 | |
| 1886 351 | 高毅 | 0.89 | |
| 1886 351 | 徐熠哲 | 0.89 | |
| 1886 | kkjing | 0.89 | |
| 1886 351 | __builtin_ | 0.89 | |
| 1886 351 | 人一亼 | 0.89 | |
| 1886 351 | MrMars | 0.89 | |
| 1886 351 | Kelvin | 0.89 |
