| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1787 345 | 向延威2019201526 | 0.96 | |
| 1787 345 | Carlson | 0.96 | |
| 1803 2385 | 刘大志 | 0.95 | |
| 1803 | zhangxu061107 | 0.95 | |
| 1803 344 | 杨浚铭 | 0.95 | |
| 1803 318 | 申书豪32735 | 0.95 | |
| 1803 344 | 袁照轩 | 0.95 | |
| 1803 279 | 刘嘉敏35901 | 0.95 | |
| 1803 344 | 布佳祥 | 0.95 | |
| 1803 344 | 李雨欣 | 0.95 | |
| 1803 344 | dragonraja | 0.95 | |
| 1803 344 | 不哭 | 0.95 | |
| 1803 344 | Monsman | 0.95 | |
| 1803 344 | 不开心的汪汪 | 0.95 | |
| 1803 344 | 赤兔小白马 | 0.95 | |
| 1803 361 | 谭棋钊 | 0.95 | |
| 1803 344 | xhylll | 0.95 | |
| 1803 344 | 陈宫 | 0.95 | |
| 1803 318 | 董英哲 | 0.95 | |
| 1803 344 | bornthiswayyy | 0.95 | |
| 1821 348 | ChenH | 0.94 | |
| 1821 704 | lemonupup | 0.94 | |
| 1821 | Scarecrow | 0.94 | |
| 1821 348 | 马于惋32668 | 0.94 | |
| 1821 348 | 李柄翰 | 0.94 | |
| 1821 | 土木先生找出路 | 0.94 | |
| 1821 | Ji_Bing | 0.94 | |
| 1821 348 | 石力恒 | 0.94 | |
| 1821 348 | 甘炳南2017061704 | 0.94 | |
| 1821 348 | 胡生博 | 0.94 | |
| 1821 348 | 陈涛 | 0.94 | |
| 1821 348 | 依依 | 0.94 | |
| 1821 348 | 张志致 | 0.94 | |
| 1821 348 | chenmo | 0.94 | |
| 1821 348 | CPP023_03_gaoxiang | 0.94 | |
| 1821 348 | 史家铭 | 0.94 | |
| 1837 352 | 2班史慧茹 | 0.93 | |
| 1837 | luogu2010ly | 0.93 | |
| 1837 313 | 张紫函36189 | 0.93 | |
| 1837 352 | ustbxyls | 0.93 | |
| 1837 352 | 刘子骏 | 0.93 | |
| 1837 352 | 刘伟鸿 | 0.93 | |
| 1837 352 | 十二周 | 0.93 | |
| 1837 352 | roufoo | 0.93 | |
| 1837 352 | 别叫醒我 | 0.93 | |
| 1837 352 | 月暮笙歌 | 0.93 | |
| 1837 352 | 孜然车厘子 | 0.93 | |
| 1837 352 | Baanng | 0.93 | |
| 1837 352 | 大能猫 | 0.93 | |
| 1837 352 | Left | 0.93 | |
| 1837 352 | 月夜流华 | 0.93 | |
| 1852 347 | 大撒大撒 | 0.92 | |
| 1852 328 | 梁琦玥35161 | 0.92 | |
| 1852 252 | pr1021 | 0.92 | |
| 1852 | ZhouKali | 0.92 | |
| 1852 347 | sadda | 0.92 | |
| 1852 347 | Paranoid19 | 0.92 | |
| 1852 347 | LaiDe | 0.92 | |
| 1852 347 | cpp018期13班王昭华 | 0.92 | |
| 1852 347 | 董超 | 0.92 | |
| 1852 347 | CPP019_03宋宇航 | 0.92 | |
| 1852 347 | 测试用 | 0.92 | |
| 1852 347 | CPP019_03_洪震宇 | 0.92 | |
| 1864 | 蓝星C124 | 0.91 | |
| 1864 305 | 王卓凡35301 | 0.91 | |
| 1864 348 | 宗人差 | 0.91 | |
| 1864 | 喜欢玩亚索 | 0.91 | |
| 1864 348 | 吕诗莹 | 0.91 | |
| 1864 274 | SG_张棒棒 | 0.91 | |
| 1864 340 | 武安康33932 | 0.91 | |
| 1864 348 | 郝沂铜 | 0.91 | |
| 1864 348 | 来份辣椒酱 | 0.91 | |
| 1864 348 | Rowin | 0.91 | |
| 1864 348 | 冯祥芬 | 0.91 | |
| 1864 348 | 陈冠希东北分希 | 0.91 | |
| 1864 359 | 小豆子 | 0.91 | |
| 1864 348 | Bamboo_ | 0.91 | |
| 1878 354 | Shannon | 0.90 | |
| 1878 354 | 白明昊 | 0.90 | |
| 1878 3766 | 蒋新超 | 0.90 | |
| 1878 354 | hhjj | 0.90 | |
| 1878 1669 | 天然的的苏苏 | 0.90 | |
| 1878 214 | An安意 | 0.90 | |
| 1878 354 | hh交互 | 0.90 | |
| 1878 354 | zxy_go | 0.90 | |
| 1878 354 | CPP017_01赵川奇 | 0.90 | |
| 1887 352 | 李美林 | 0.89 | |
| 1887 1660 | YJTT | 0.89 | |
| 1887 304 | 李俊涛2 | 0.89 | |
| 1887 352 | 汪从俊 | 0.89 | |
| 1887 352 | bool黄小乐 | Today I must gave your a bit color see see. | 0.89 |
| 1887 352 | 潘悦12 | 0.89 | |
| 1887 340 | 鲁志航39530 | 0.89 | |
| 1887 352 | 崔世斌 | 0.89 | |
| 1887 352 | 高毅 | 0.89 | |
| 1887 352 | 徐熠哲 | 0.89 | |
| 1887 | kkjing | 0.89 | |
| 1887 352 | __builtin_ | 0.89 | |
| 1887 352 | 人一亼 | 0.89 | |
| 1887 352 | MrMars | 0.89 |
