| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1796 354 | 张思锐2019201612 | 0.96 | |
| 1796 354 | 2018065602陈创 | 0.96 | |
| 1796 354 | bigpeng | 0.96 | |
| 1796 354 | 姜志超 | 0.96 | |
| 1796 354 | 金鱼留胡子 | 0.96 | |
| 1796 354 | scri | 0.96 | |
| 1796 354 | 2019041501车新怡 | 0.96 | |
| 1796 354 | 魏文卿2019080426 | 0.96 | |
| 1796 354 | 余亮2019201527 | 0.96 | |
| 1796 354 | 向延威2019201526 | 0.96 | |
| 1796 354 | Carlson | 0.96 | |
| 1812 2376 | 刘大志 | 0.95 | |
| 1812 353 | 杨浚铭 | 0.95 | |
| 1812 327 | 申书豪32735 | 0.95 | |
| 1812 353 | 袁照轩 | 0.95 | |
| 1812 288 | 刘嘉敏35901 | 0.95 | |
| 1812 353 | 布佳祥 | 0.95 | |
| 1812 353 | 李雨欣 | 0.95 | |
| 1812 353 | dragonraja | 0.95 | |
| 1812 353 | 不哭 | 0.95 | |
| 1812 353 | Monsman | 0.95 | |
| 1812 353 | 不开心的汪汪 | 0.95 | |
| 1812 353 | 赤兔小白马 | 0.95 | |
| 1812 370 | 谭棋钊 | 0.95 | |
| 1812 353 | xhylll | 0.95 | |
| 1812 353 | 陈宫 | 0.95 | |
| 1812 327 | 董英哲 | 0.95 | |
| 1812 353 | bornthiswayyy | 0.95 | |
| 1829 356 | ChenH | 0.94 | |
| 1829 696 | lemonupup | 0.94 | |
| 1829 | Scarecrow | 0.94 | |
| 1829 356 | 马于惋32668 | 0.94 | |
| 1829 356 | 李柄翰 | 0.94 | |
| 1829 | 土木先生找出路 | 0.94 | |
| 1829 | Ji_Bing | 0.94 | |
| 1829 356 | 石力恒 | 0.94 | |
| 1829 356 | 甘炳南2017061704 | 0.94 | |
| 1829 356 | 胡生博 | 0.94 | |
| 1829 356 | 陈涛 | 0.94 | |
| 1829 356 | 依依 | 0.94 | |
| 1829 356 | 张志致 | 0.94 | |
| 1829 356 | chenmo | 0.94 | |
| 1829 356 | CPP023_03_gaoxiang | 0.94 | |
| 1829 356 | 史家铭 | 0.94 | |
| 1845 360 | 2班史慧茹 | 0.93 | |
| 1845 | luogu2010ly | 0.93 | |
| 1845 321 | 张紫函36189 | 0.93 | |
| 1845 360 | ustbxyls | 0.93 | |
| 1845 360 | 刘子骏 | 0.93 | |
| 1845 360 | 刘伟鸿 | 0.93 | |
| 1845 360 | 十二周 | 0.93 | |
| 1845 360 | roufoo | 0.93 | |
| 1845 360 | 别叫醒我 | 0.93 | |
| 1845 360 | 月暮笙歌 | 0.93 | |
| 1845 360 | 孜然车厘子 | 0.93 | |
| 1845 360 | Baanng | 0.93 | |
| 1845 360 | 大能猫 | 0.93 | |
| 1845 360 | Left | 0.93 | |
| 1845 360 | 月夜流华 | 0.93 | |
| 1860 355 | 大撒大撒 | 0.92 | |
| 1860 336 | 梁琦玥35161 | 0.92 | |
| 1860 244 | pr1021 | 0.92 | |
| 1860 | ZhouKali | 0.92 | |
| 1860 355 | sadda | 0.92 | |
| 1860 355 | Paranoid19 | 0.92 | |
| 1860 355 | LaiDe | 0.92 | |
| 1860 355 | cpp018期13班王昭华 | 0.92 | |
| 1860 355 | 董超 | 0.92 | |
| 1860 355 | CPP019_03宋宇航 | 0.92 | |
| 1860 355 | 测试用 | 0.92 | |
| 1860 355 | CPP019_03_洪震宇 | 0.92 | |
| 1872 313 | 王卓凡35301 | 0.91 | |
| 1872 356 | 宗人差 | 0.91 | |
| 1872 | 喜欢玩亚索 | 0.91 | |
| 1872 356 | 吕诗莹 | 0.91 | |
| 1872 282 | SG_张棒棒 | 0.91 | |
| 1872 348 | 武安康33932 | 0.91 | |
| 1872 356 | 郝沂铜 | 0.91 | |
| 1872 356 | 来份辣椒酱 | 0.91 | |
| 1872 356 | Rowin | 0.91 | |
| 1872 356 | 冯祥芬 | 0.91 | |
| 1872 356 | 陈冠希东北分希 | 0.91 | |
| 1872 367 | 小豆子 | 0.91 | |
| 1872 356 | Bamboo_ | 0.91 | |
| 1885 361 | Shannon | 0.90 | |
| 1885 361 | 白明昊 | 0.90 | |
| 1885 3759 | 蒋新超 | 0.90 | |
| 1885 361 | hhjj | 0.90 | |
| 1885 1662 | 天然的的苏苏 | 0.90 | |
| 1885 221 | An安意 | 0.90 | |
| 1885 361 | hh交互 | 0.90 | |
| 1885 361 | zxy_go | 0.90 | |
| 1885 361 | CPP017_01赵川奇 | 0.90 | |
| 1894 359 | 李美林 | 0.89 | |
| 1894 1653 | YJTT | 0.89 | |
| 1894 311 | 李俊涛2 | 0.89 | |
| 1894 359 | 汪从俊 | 0.89 | |
| 1894 359 | bool黄小乐 | Today I must gave your a bit color see see. | 0.89 |
| 1894 359 | 潘悦12 | 0.89 | |
| 1894 347 | 鲁志航39530 | 0.89 |
