| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1099 258 | spectator | 1.76 | |
| 1099 343 | Astrox | 1.76 | |
| 1099 | pioneer_z | 1.76 | |
| 1099 258 | 何进康 | 1.76 | |
| 1099 258 | wangmao | 1.76 | |
| 1099 258 | valiant | 1.76 | |
| 1107 | 夕月染尘 | 1.75 | |
| 1107 259 | 席奇2018201629 | 1.75 | |
| 1107 259 | 白诗钰 | 1.75 | |
| 1107 259 | nice阳 | 1.75 | |
| 1107 259 | 会发光的三极管 | 1.75 | |
| 1107 259 | 軟件賺硬幣 | 1.75 | |
| 1113 1967 | sunzijie | 1.74 | |
| 1113 260 | 2018065413芦瑶 | 1.74 | |
| 1113 260 | sola | 1.74 | |
| 1113 260 | 馒头 | 1.74 | |
| 1117 261 | Mlin | 1.73 | |
| 1117 261 | 沧海一粟 | 1.73 | |
| 1117 261 | 田胜男 | C++:从入门到入土 | 1.73 |
| 1117 261 | 缪缪 | 1.73 | |
| 1117 | 曾禹寒 | 1.73 | |
| 1117 261 | 荆乐乐 | 1.73 | |
| 1117 261 | 道友丨请留步 | 1.73 | |
| 1117 261 | tsien | 1.73 | |
| 1117 261 | wsy00345 | 1.73 | |
| 1126 261 | 我的个乖乖 | 1.72 | |
| 1126 261 | 闫天阳 | 100 #test 1 accepted score:10 ... ... | 1.72 |
| 1126 261 | 俞跃 | 1.72 | |
| 1129 246 | 郑鹤婷31655 | 1.71 | |
| 1129 261 | 张煜宁 | 1.71 | |
| 1129 | Constant | 1.71 | |
| 1129 261 | SIAS_贾汶昊 | 1.71 | |
| 1129 261 | 刘瑞 | 1.71 | |
| 1129 261 | 木堇 | 1.71 | |
| 1135 262 | lewis | 1.70 | |
| 1135 262 | 2019051312李知恒 | 1.70 | |
| 1135 262 | 李梦杰 | 1.70 | |
| 1135 262 | wodn2011 | 1.70 | |
| 1135 262 | CPP023_01陈武 | 1.70 | |
| 1140 262 | 侯俊屹2017061109 | 1.69 | |
| 1140 262 | 糖心 | 靡不有初,鲜克有终。 | 1.69 |
| 1140 262 | 菜鸟一只 | 1.69 | |
| 1143 | spicer | 1.68 | |
| 1143 262 | 下山买菠菜 | 1.68 | |
| 1145 262 | 林司皓 | 1.67 | |
| 1145 262 | sias_郭芳瑜 | 1.67 | |
| 1145 262 | 惊鲵 | 1.67 | |
| 1145 264 | lxinwu2000 | 1.67 | |
| 1145 262 | 旋律_ | 1.67 | |
| 1145 262 | PlusMing | 1.67 | |
| 1145 262 | 陈俊超 | 1.67 | |
| 1152 262 | 爱琦艺 | 1.66 | |
| 1152 262 | 张贺毅 | 1.66 | |
| 1152 262 | 王树珺 | 1.66 | |
| 1152 262 | chenyu. | 1.66 | |
| 1152 262 | 吴泽鑫 | 1.66 | |
| 1152 262 | 一袋棕狮 | 1.66 | |
| 1152 262 | naokisato | 1.66 | |
| 1159 261 | 陈秉鑫 | 1.65 | |
| 1159 261 | 田原铭 | QQNB | 1.65 |
| 1159 261 | 何苗苗 | 1.65 | |
| 1159 269 | tshsyyyyy | 1.65 | |
| 1159 261 | sias丁意慷 | 1.65 | |
| 1159 261 | HiGHLiGHT | 1.65 | |
| 1159 261 | CPP01802陈子龙 | 1.65 | |
| 1166 262 | SG田少杰 | 1.64 | |
| 1166 262 | dazhutizi_leilei | 1.64 | |
| 1166 262 | xujun | 1.64 | |
| 1166 262 | 长风破浪里格浪 | 1.64 | |
| 1166 262 | 何处春江无月明 | 1.64 | |
| 1171 | LiRi | 1.63 | |
| 1171 262 | 陈思楷 | 1.63 | |
| 1171 262 | 唐钊宸 | 容止若思 言辞安定 | 1.63 |
| 1171 | comeon | 1.63 | |
| 1171 262 | 徐童旭 | 1.63 | |
| 1171 262 | 高王星 | 水果榨汁 我爱喝水果榨汁 我可以随意混搭 再配上水果寿司儿 | 1.63 |
| 1177 | dongfang | 1.62 | |
| 1177 264 | iannnnn | 1.62 | |
| 1177 264 | 傅方宇 | 1.62 | |
| 1177 264 | zhaojiawei | 1.62 | |
| 1177 264 | 胡鸣宇 | 1.62 | |
| 1177 264 | 何靖 | 1.62 | |
| 1177 257 | Raymood | 1.62 | |
| 1177 264 | 冯博 | 1.62 | |
| 1177 264 | Sawfry | 1.62 | |
| 1186 | HongDybala | 1.61 | |
| 1186 | zsl_ | 1.61 | |
| 1186 266 | 那天风很大 | 1.61 | |
| 1186 266 | SIAS王凯琳 | 1.61 | |
| 1186 266 | Liuchengz | 1.61 | |
| 1186 266 | ufmzz8zv | 1.61 | |
| 1192 267 | Sias任仕通 | 1.60 | |
| 1192 247 | 张桓毓31474 | 1.60 | |
| 1192 267 | 宋王贺 | 1.60 | |
| 1192 267 | 杨正武 | 1.60 | |
| 1192 267 | 2018065821田璐 | 1.60 | |
| 1192 267 | wdqing | 1.60 | |
| 1192 267 | ccp019_03宋作龙 | 1.60 | |
| 1199 268 | 张玉 | 1.59 | |
| 1199 268 | 廖加昕 | 只待佳人 | 1.59 |
