| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 999 270 | a胡船长 | 1.94 | |
| 999 244 | SG_孙宇惠 | 1.94 | |
| 1003 244 | 曹力硕 | 1.93 | |
| 1003 244 | sias赵孟洁 | 1.93 | |
| 1003 228 | 王伟豪_34641 | 1.93 | |
| 1003 244 | 张晓宇 | 1.93 | |
| 1003 244 | Monster | 1.93 | |
| 1003 248 | 王禹诺 | 1.93 | |
| 1003 244 | xiaoyuheng | 1.93 | |
| 1010 246 | 马鲁胜 | ? | 1.92 |
| 1010 246 | binqaq | 洛阳亲友如相问,就说我在写BUG | 1.92 |
| 1012 244 | 刘晨旭 | 1.91 | |
| 1012 248 | LUFFY | 1.91 | |
| 1012 244 | 五棍长老 | Bug专业户 | 1.91 |
| 1012 244 | tdwxz | 1.91 | |
| 1012 248 | bupt_young | 1.91 | |
| 1017 | 撒酒疯那边 | 1.90 | |
| 1017 245 | 章腾文 | 1.90 | |
| 1017 245 | 2019065517邵禹恒 | 1.90 | |
| 1017 245 | L.Y. | 1.90 | |
| 1021 246 | 邓泉 | 1.89 | |
| 1021 246 | 萧云鹏 | 1.89 | |
| 1021 240 | 夏金库 | 1.89 | |
| 1024 246 | SIAS.李峰 | 1.88 | |
| 1024 246 | 刘容兵 | 1.88 | |
| 1024 | ll好好0 | 1.88 | |
| 1024 246 | SIAS樊会杰 | 1.88 | |
| 1028 247 | 陈奕安 | 1.87 | |
| 1028 247 | little_penguin | i = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); | 1.87 |
| 1028 247 | 李伟铭 | 1.87 | |
| 1031 | 真不会算法 | 1.86 | |
| 1031 245 | 许博涵 | 哼,哼,啊啊啊啊啊啊啊 | 1.86 |
| 1031 | 蝴蝶 | 1.86 | |
| 1031 245 | Dav1d | 1.86 | |
| 1031 245 | 张涛 | 1.86 | |
| 1031 250 | 刘子轩Kimi | 1.86 | |
| 1037 248 | 头发浓密没有努力 | 1.85 | |
| 1037 248 | 孙笛峰1 | 4396 | 1.85 |
| 1037 248 | 啊呜丶 | 1.85 | |
| 1040 246 | topgunner | 1.84 | |
| 1040 246 | yiyu_comeOn | 1.84 | |
| 1040 246 | 班凝远 | 平方耻,犹未雪,立方恨,何时灭。驾鼠标,踏破计算山缺,朝书阙 | 1.84 |
| 1040 246 | 翁杜翔 | 1.84 | |
| 1040 | 瑞宣先生 | 1.84 | |
| 1040 184 | 雷一鸣_37426 | 1.84 | |
| 1040 246 | 2019081024王子腾 | 1.84 | |
| 1040 246 | 李一 | 1.84 | |
| 1040 251 | 梦踏 | 1.84 | |
| 1040 246 | PyhPaul | 1.84 | |
| 1040 246 | 玄武浮笙 | Think about how you can make things different. | 1.84 |
| 1040 251 | 点金老师. | 1.84 | |
| 1052 250 | 独角鲸 | 1.83 | |
| 1052 250 | zzzzzz | 1.83 | |
| 1052 250 | flourish | 1.83 | |
| 1052 250 | clz0730 | 1.83 | |
| 1052 250 | 良良 | 1.83 | |
| 1052 250 | zhouhy | 1.83 | |
| 1052 250 | Sunshine | 1.83 | |
| 1052 250 | ChenFY | 1.83 | |
| 1052 250 | nixia | 1.83 | |
| 1052 250 | 月下 | 1.83 | |
| 1052 250 | huanggw | 1.83 | |
| 1063 250 | 洪宜鲲 | 1.82 | |
| 1063 250 | luyiwei | 1.82 | |
| 1063 250 | xuzj | 1.82 | |
| 1063 1199 | 2019065120魏楚特 | 1.82 | |
| 1067 251 | 潘钰琳 | 都看到这了?憋看排名了,敲代码去! | 1.81 |
| 1067 251 | SIAS谢若焱 | 1.81 | |
| 1067 251 | 张逸林 | 1.81 | |
| 1067 251 | 谢明杰2017061121 | 1.81 | |
| 1067 | 辉辉煌的橘子 | 1.81 | |
| 1067 4577 | 云龙233 | 1.81 | |
| 1067 251 | 借借你的诺诺米 | 1.81 | |
| 1067 251 | kyoumaxtj | 1.81 | |
| 1067 251 | 阮岳荣 | 1.81 | |
| 1076 | NA_zdh | 1.80 | |
| 1076 253 | 李炳辉 | 1.80 | |
| 1076 253 | 丁骏轩 | 1.80 | |
| 1076 253 | 堤外影 | 1.80 | |
| 1076 | 郑哲韬 | 1.80 | |
| 1076 253 | perfect | 愿世界化为沧海,愿你我归于初见 | 1.80 |
| 1076 253 | cpp01902曾宪鑫 | 1.80 | |
| 1083 255 | 朱楚祎 | 1.79 | |
| 1083 255 | 2018201606李子豫 | 1.79 | |
| 1083 255 | CPP16_04李琛 | 1.79 | |
| 1083 255 | YEE_ | 1.79 | |
| 1083 255 | CPP017_01张牧奇 | 1.79 | |
| 1088 255 | zsyshr | 1.78 | |
| 1088 255 | sikain | 1.78 | |
| 1090 255 | 杜昊保_39330 | 1.77 | |
| 1090 | 星玄隼斗 | 1.77 | |
| 1090 222 | SIAS.周艺卓 | 1.77 | |
| 1090 2532 | gyp6 | 1.77 | |
| 1090 255 | 陈沛元 | 1.77 | |
| 1090 255 | 徐乐桓 | 1.77 | |
| 1090 255 | 寒冰 | 1.77 | |
| 1090 255 | 葛瑞康 | 大脑空白.. | 1.77 |
| 1090 255 | 1940653868 | 1.77 | |
| 1099 258 | 李灿 | 1.76 | |
| 1099 258 | yuanlele | 1.76 |
