| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 999 224 | 王伟豪_34641 | 1.93 | |
| 999 240 | 张晓宇 | 1.93 | |
| 999 240 | Monster | 1.93 | |
| 999 244 | 王禹诺 | 1.93 | |
| 999 240 | xiaoyuheng | 1.93 | |
| 1006 242 | 马鲁胜 | ? | 1.92 |
| 1006 242 | binqaq | 洛阳亲友如相问,就说我在写BUG | 1.92 |
| 1008 240 | 刘晨旭 | 1.91 | |
| 1008 244 | LUFFY | 1.91 | |
| 1008 240 | 五棍长老 | Bug专业户 | 1.91 |
| 1008 240 | tdwxz | 1.91 | |
| 1008 244 | bupt_young | 1.91 | |
| 1013 | 撒酒疯那边 | 1.90 | |
| 1013 241 | 章腾文 | 1.90 | |
| 1013 241 | 2019065517邵禹恒 | 1.90 | |
| 1013 241 | L.Y. | 1.90 | |
| 1017 242 | 邓泉 | 1.89 | |
| 1017 242 | 萧云鹏 | 1.89 | |
| 1017 236 | 夏金库 | 1.89 | |
| 1020 242 | SIAS.李峰 | 1.88 | |
| 1020 242 | 刘容兵 | 1.88 | |
| 1020 | ll好好0 | 1.88 | |
| 1020 242 | SIAS樊会杰 | 1.88 | |
| 1024 243 | 陈奕安 | 1.87 | |
| 1024 243 | little_penguin | i = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); | 1.87 |
| 1024 243 | 李伟铭 | 1.87 | |
| 1027 | 真不会算法 | 1.86 | |
| 1027 241 | 许博涵 | 哼,哼,啊啊啊啊啊啊啊 | 1.86 |
| 1027 | 蝴蝶 | 1.86 | |
| 1027 241 | Dav1d | 1.86 | |
| 1027 241 | 张涛 | 1.86 | |
| 1027 246 | 刘子轩Kimi | 1.86 | |
| 1033 | HSDH | 1.85 | |
| 1033 244 | 头发浓密没有努力 | 1.85 | |
| 1033 244 | 孙笛峰1 | 4396 | 1.85 |
| 1033 244 | 啊呜丶 | 1.85 | |
| 1037 243 | topgunner | 1.84 | |
| 1037 243 | yiyu_comeOn | 1.84 | |
| 1037 243 | 班凝远 | 平方耻,犹未雪,立方恨,何时灭。驾鼠标,踏破计算山缺,朝书阙 | 1.84 |
| 1037 243 | 翁杜翔 | 1.84 | |
| 1037 | 瑞宣先生 | 1.84 | |
| 1037 181 | 雷一鸣_37426 | 1.84 | |
| 1037 243 | 2019081024王子腾 | 1.84 | |
| 1037 243 | 李一 | 1.84 | |
| 1037 248 | 梦踏 | 1.84 | |
| 1037 243 | PyhPaul | 1.84 | |
| 1037 243 | 玄武浮笙 | Think about how you can make things different. | 1.84 |
| 1037 248 | 点金老师. | 1.84 | |
| 1049 247 | 独角鲸 | 1.83 | |
| 1049 247 | zzzzzz | 1.83 | |
| 1049 247 | flourish | 1.83 | |
| 1049 247 | clz0730 | 1.83 | |
| 1049 247 | 良良 | 1.83 | |
| 1049 247 | zhouhy | 1.83 | |
| 1049 247 | Sunshine | 1.83 | |
| 1049 247 | ChenFY | 1.83 | |
| 1049 247 | nixia | 1.83 | |
| 1049 247 | 月下 | 1.83 | |
| 1049 247 | huanggw | 1.83 | |
| 1060 247 | 洪宜鲲 | 1.82 | |
| 1060 247 | luyiwei | 1.82 | |
| 1060 247 | xuzj | 1.82 | |
| 1060 1202 | 2019065120魏楚特 | 1.82 | |
| 1064 248 | 潘钰琳 | 都看到这了?憋看排名了,敲代码去! | 1.81 |
| 1064 248 | SIAS谢若焱 | 1.81 | |
| 1064 248 | 张逸林 | 1.81 | |
| 1064 248 | 谢明杰2017061121 | 1.81 | |
| 1064 | 辉辉煌的橘子 | 1.81 | |
| 1064 4580 | 云龙233 | 1.81 | |
| 1064 248 | 借借你的诺诺米 | 1.81 | |
| 1064 248 | kyoumaxtj | 1.81 | |
| 1064 248 | 阮岳荣 | 1.81 | |
| 1073 | NA_zdh | 1.80 | |
| 1073 250 | 李炳辉 | 1.80 | |
| 1073 250 | 丁骏轩 | 1.80 | |
| 1073 250 | 堤外影 | 1.80 | |
| 1073 | 郑哲韬 | 1.80 | |
| 1073 250 | perfect | 愿世界化为沧海,愿你我归于初见 | 1.80 |
| 1073 250 | cpp01902曾宪鑫 | 1.80 | |
| 1080 252 | 朱楚祎 | 1.79 | |
| 1080 252 | 2018201606李子豫 | 1.79 | |
| 1080 252 | CPP16_04李琛 | 1.79 | |
| 1080 252 | YEE_ | 1.79 | |
| 1080 252 | CPP017_01张牧奇 | 1.79 | |
| 1085 252 | zsyshr | 1.78 | |
| 1085 252 | sikain | 1.78 | |
| 1087 252 | 杜昊保_39330 | 1.77 | |
| 1087 219 | SIAS.周艺卓 | 1.77 | |
| 1087 2535 | gyp6 | 1.77 | |
| 1087 252 | 陈沛元 | 1.77 | |
| 1087 252 | 徐乐桓 | 1.77 | |
| 1087 252 | 寒冰 | 1.77 | |
| 1087 252 | 葛瑞康 | 大脑空白.. | 1.77 |
| 1087 252 | 1940653868 | 1.77 | |
| 1095 254 | 李灿 | 1.76 | |
| 1095 254 | yuanlele | 1.76 | |
| 1095 254 | spectator | 1.76 | |
| 1095 347 | Astrox | 1.76 | |
| 1095 | pioneer_z | 1.76 | |
| 1095 254 | 何进康 | 1.76 |
