| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40. 爬楼梯 | Doremyous | 0 | 0ms | 3680kb | C++11 | 7.1kb | 2024-12-17 19:08:03 |
| #40. 爬楼梯 | Doremyous | 60 | 0ms | 3628kb | C++11 | 300b | 2024-12-17 19:06:42 |
| #40. 爬楼梯 | Doremyous | 10 | 0ms | 3616kb | C++11 | 293b | 2024-12-17 19:05:59 |
| #40. 爬楼梯 | Doremyous | 0 | 0ms | 3628kb | C++11 | 309b | 2024-12-17 19:04:25 |
| #120. 日期合法性 | EIAN | 60 | 0ms | 1696kb | C | 698b | 2024-12-17 18:58:51 |
| #120. 日期合法性 | EIAN | 0 | 0ms | 0kb | C | 695b | 2024-12-17 18:55:54 |
| #135. X天后的日期 | 我要长蘑菇了 | 100 | 0ms | 1728kb | C | 1014b | 2024-12-17 18:54:36 |
| #138. 输出A字三角形 | 我要长蘑菇了 | 20 | 0ms | 1696kb | C | 526b | 2024-12-17 18:53:30 |
| #98. 计算圆柱体的体积 | 懒惰的家伙 | 100 | 160ms | 8324kb | Python3 | 91b | 2024-12-17 18:52:47 |
| #98. 计算圆柱体的体积 | 懒惰的家伙 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 91b | 2024-12-17 18:48:19 |
