| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131. n个数的极差 | 梁睿 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 374b | 2024-12-18 17:13:57 |
| #131. n个数的极差 | 梁睿 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 374b | 2024-12-18 17:13:25 |
| #130. 计算复利2 | 梁睿 | 100 | 0ms | 3580kb | C++11 | 272b | 2024-12-18 17:13:01 |
| #129. n个数的最小数 | 梁睿 | 30 | 4ms | 3440kb | C++11 | 685b | 2024-12-18 17:10:58 |
| #142. 五位质数回文数 | EIAN | 0 | 44ms | 2504kb | C | 782b | 2024-12-18 17:10:26 |
| #183. 递归函数 | deafbear2 | 40 | 0ms | 1692kb | C | 317b | 2024-12-18 17:09:38 |
| #183. 递归函数 | deafbear2 | 40 | 0ms | 1672kb | C | 317b | 2024-12-18 17:09:37 |
| #129. n个数的最小数 | 梁睿 | 30 | 0ms | 3448kb | C++11 | 685b | 2024-12-18 17:09:15 |
| #127. 高利贷 | 梁睿 | 100 | 0ms | 3528kb | C++11 | 284b | 2024-12-18 17:08:43 |
| #126. 圆环面积 | 梁睿 | 100 | 0ms | 3576kb | C++11 | 219b | 2024-12-18 17:08:13 |
