| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #446. 回形方阵 | 梦波 | 0 | 0ms | 1744kb | C | 906b | 2024-12-24 14:04:20 |
| #144. 字符串中A的数量 | 唐振兴 | 20 | 0ms | 1732kb | C | 286b | 2024-12-24 14:04:05 |
| #150. 矩阵旋转 | 梦波 | 0 | 0ms | 1940kb | C | 617b | 2024-12-24 14:03:11 |
| #146. 字符串 | 唐振兴 | 100 | 0ms | 1688kb | C | 414b | 2024-12-24 14:02:53 |
| #148. 字符反转 | 唐振兴 | 100 | 0ms | 1684kb | C | 234b | 2024-12-24 14:01:44 |
| #144. 字符串中A的数量 | 梦波 | 20 | 0ms | 1740kb | C | 286b | 2024-12-24 14:01:21 |
| #127. 高利贷 | 刘乐乐 | 100 | 0ms | 1740kb | C | 245b | 2024-12-24 14:00:50 |
| #127. 高利贷 | 黄珅珅 | 100 | 0ms | 2200kb | C | 362b | 2024-12-24 14:00:29 |
| #148. 字符反转 | 梦波 | 100 | 0ms | 1672kb | C | 234b | 2024-12-24 13:59:21 |
| #133. 输出乘法表 | 唐振兴 | 100 | 0ms | 1744kb | C | 351b | 2024-12-24 13:58:17 |
