| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #185. 斐波那契数列 | LanJia | 100 | 0ms | 1712kb | C | 198b | 2025-01-14 13:35:55 |
| #468. 最大公约数 | LanJia | 100 | 0ms | 1732kb | C | 193b | 2025-01-14 13:31:20 |
| #505. 最大整数 | w0rry | 100 | 660ms | 7336kb | C++11 | 476b | 2025-01-14 13:28:15 |
| #467. 求阶乘 | LanJia | 100 | 0ms | 1740kb | C | 186b | 2025-01-14 13:27:16 |
| #121. 石头剪刀布 | 赵孟炜18111 | 100 | 0ms | 1740kb | C | 351b | 2025-01-14 13:26:58 |
| #467. 求阶乘 | LanJia | 60 | 0ms | 1740kb | C | 178b | 2025-01-14 13:25:31 |
| #466. 回文数的个数 | LanJia | 100 | 0ms | 1744kb | C | 296b | 2025-01-14 13:19:11 |
| #185. 斐波那契数列 | 617_17 | 100 | 0ms | 1732kb | C | 503b | 2025-01-14 13:16:40 |
| #468. 最大公约数 | 617_17 | 100 | 0ms | 1736kb | C | 528b | 2025-01-14 13:16:18 |
| #467. 求阶乘 | 617_17 | 100 | 0ms | 1708kb | C | 612b | 2025-01-14 13:16:11 |
