| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40. 爬楼梯 | 7a79 | 60 | 16ms | 1524kb | C++11 | 256b | 2026-05-16 21:26:31 |
| #137. 字母三角形 | gritz | 100 | 2ms | 588kb | C | 247b | 2026-05-16 18:51:22 |
| #136. N以内7的倍数 | gritz | 100 | 0ms | 604kb | C | 177b | 2026-05-16 18:38:11 |
| #130. 计算复利2 | gritz | 100 | 3ms | 640kb | C | 288b | 2026-05-16 18:32:18 |
| #128. n个数的平均数 | gritz | 100 | 2ms | 640kb | C | 229b | 2026-05-16 18:23:26 |
| #120. 日期合法性 | gritz | 100 | 3ms | 588kb | C | 1.0kb | 2026-05-16 18:11:14 |
| #119. 昨天和明天 | gritz | 100 | 5ms | 604kb | C | 1.3kb | 2026-05-16 17:01:20 |
| #183. 递归函数 | 仅此欢欢 | 100 | 2ms | 608kb | C | 580b | 2026-05-16 16:58:32 |
| #185. 斐波那契数列 | 仅此欢欢 | 100 | 7ms | 604kb | C | 507b | 2026-05-16 16:51:11 |
| #468. 最大公约数 | 仅此欢欢 | 100 | 3ms | 604kb | C | 506b | 2026-05-16 16:35:57 |
