| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131. n个数的极差 | 吴德 | 100 | 0ms | 1720kb | C | 247b | 2025-01-19 15:32:11 |
| #467. 求阶乘 | msy.6 | 60 | 0ms | 1744kb | C | 281b | 2025-01-19 15:31:24 |
| #467. 求阶乘 | msy.6 | 60 | 0ms | 1748kb | C | 281b | 2025-01-19 15:29:52 |
| #129. n个数的最小数 | 吴德 | 100 | 0ms | 1716kb | C | 197b | 2025-01-19 15:26:11 |
| #129. n个数的最小数 | 吴德 | 0 | 0ms | 1752kb | C | 197b | 2025-01-19 15:23:11 |
| #129. n个数的最小数 | 吴德 | Compile Error | / | / | C | 192b | 2025-01-19 15:22:33 |
| #130. 计算复利2 | 冯尚俊 | 100 | 0ms | 3588kb | C++11 | 264b | 2025-01-19 15:17:44 |
| #127. 高利贷 | 吴德 | 100 | 0ms | 1752kb | C | 180b | 2025-01-19 15:17:09 |
| #449. 杨辉三角 | Coran | 100 | 0ms | 3512kb | C++11 | 900b | 2025-01-19 15:16:40 |
| #119. 昨天和明天 | msy.6 | 90 | 0ms | 1752kb | C | 1.3kb | 2025-01-19 15:14:36 |
