| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #127. 高利贷 | 霖Lin | 70 | 0ms | 3528kb | C++11 | 257b | 2025-02-18 10:41:09 |
| #130. 计算复利2 | print01 | 100 | 0ms | 3640kb | C++11 | 409b | 2025-02-18 10:41:07 |
| #123. 线段包含 | 席尚斌 | 100 | 0ms | 1748kb | C | 238b | 2025-02-18 10:40:50 |
| #121. 石头剪刀布 | Sakurarry | 100 | 0ms | 1752kb | C | 488b | 2025-02-18 10:40:15 |
| #38. 兔子繁殖问题 | 递归怎么写啊 | 80 | 0ms | 3484kb | C++11 | 295b | 2025-02-18 10:40:10 |
| #172. 排序名单 | hpum | 100 | 0ms | 3528kb | C++11 | 325b | 2025-02-18 10:40:04 |
| #126. 圆环面积 | 王佳雯 | 100 | 0ms | 1724kb | C++11 | 129b | 2025-02-18 10:39:51 |
| #131. n个数的极差 | 淡然处之的鱼 | 100 | 0ms | 1744kb | C | 360b | 2025-02-18 10:39:43 |
| #38. 兔子繁殖问题 | 递归怎么写啊 | 60 | 0ms | 3460kb | C++11 | 289b | 2025-02-18 10:39:41 |
| #464. 统计闰年 | yux1 | 100 | 0ms | 1732kb | C++11 | 369b | 2025-02-18 10:39:28 |
