| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #127. 高利贷 | domin | 0 | 0ms | 1732kb | C | 187b | 2025-02-19 13:23:38 |
| #186. 弹簧板 | michael. | 40 | 696ms | 46176kb | Java11 | 624b | 2025-02-19 13:23:30 |
| #127. 高利贷 | domin | 70 | 0ms | 1744kb | C | 181b | 2025-02-19 13:22:12 |
| #1272. 偶斐波那契数「EP-2」 | 阳阳 | 100 | 444ms | 1744kb | C | 375b | 2025-02-19 13:15:38 |
| #519. 优雅数 | 邵志华 | 100 | 0ms | 3500kb | C++11 | 771b | 2025-02-19 13:12:44 |
| #186. 弹簧板 | michael. | Compile Error | / | / | Java11 | 422b | 2025-02-19 13:10:06 |
| #126. 圆环面积 | domin | 100 | 0ms | 1740kb | C | 170b | 2025-02-19 13:05:19 |
| #126. 圆环面积 | domin | 0 | 0ms | 1748kb | C | 168b | 2025-02-19 13:04:41 |
| #120. 日期合法性 | May五月 | 100 | 0ms | 1728kb | C | 1.5kb | 2025-02-19 13:04:25 |
| #126. 圆环面积 | domin | 0 | 0ms | 1748kb | C | 165b | 2025-02-19 13:03:11 |
