| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #136. N以内7的倍数 | 2024140060337 | 100 | 0ms | 1748kb | C | 144b | 2025-02-25 16:07:15 |
| #209. 平均分排序 | Cecily | 0 | 16ms | 3620kb | C++11 | 339b | 2025-02-25 16:07:09 |
| #136. N以内7的倍数 | 不染R | 100 | 0ms | 1728kb | C | 163b | 2025-02-25 16:07:07 |
| #136. N以内7的倍数 | 霍俊飞 | 0 | 0ms | 1688kb | C | 186b | 2025-02-25 16:07:04 |
| #113. 一个月有多少天 | wsca972 | 100 | 0ms | 1728kb | C | 442b | 2025-02-25 16:06:57 |
| #128. n个数的平均数 | 787878 | 100 | 0ms | 1748kb | C | 197b | 2025-02-25 16:06:56 |
| #136. N以内7的倍数 | 急急急急急急 | 20 | 0ms | 1700kb | C | 131b | 2025-02-25 16:06:56 |
| #113. 一个月有多少天 | wsca972 | 100 | 0ms | 1752kb | C | 442b | 2025-02-25 16:06:56 |
| #119. 昨天和明天 | asdflkjh | 90 | 0ms | 1748kb | C | 1.0kb | 2025-02-25 16:06:52 |
| #136. N以内7的倍数 | 霍俊飞 | 0 | 0ms | 1748kb | C | 186b | 2025-02-25 16:06:47 |
