| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #185. 斐波那契数列 | wonder2023 | 100 | 10ms | 604kb | C | 248b | 2026-02-16 18:47:13 |
| #185. 斐波那契数列 | wonder2023 | 100 | 7ms | 604kb | C | 261b | 2026-02-16 18:44:29 |
| #185. 斐波那契数列 | wonder2023 | 100 | 9ms | 604kb | C | 182b | 2026-02-16 17:37:46 |
| #128. n个数的平均数 | 秋韧 | 100 | 4130ms | 37260kb | Java11 | 347b | 2026-02-16 17:19:19 |
| #384. 敲七 | cangke | 100 | 17ms | 1544kb | C++11 | 756b | 2026-02-16 16:44:58 |
| #384. 敲七 | cangke | 0 | 17ms | 1540kb | C++11 | 737b | 2026-02-16 16:42:19 |
| #178. 对称字符串 | cangke | 100 | 64ms | 1536kb | C++11 | 331b | 2026-02-16 15:33:41 |
| #42. 钱币问题 | Constant | 100 | 20ms | 2876kb | C++11 | 640b | 2026-02-16 12:02:39 |
| #42. 钱币问题 | Constant | 60 | 18ms | 2876kb | C++11 | 624b | 2026-02-16 12:00:43 |
| #42. 钱币问题 | Constant | 0 | 19ms | 2196kb | C++11 | 609b | 2026-02-16 11:59:57 |
