| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #113. 一个月有多少天 | Sufferer3009 | 60 | 0ms | 1732kb | C | 398b | 2025-06-02 20:27:13 |
| #186. 弹簧板 | 细嚼面包 | 100 | 72ms | 3828kb | C++11 | 330b | 2025-06-02 20:26:26 |
| #134. 十一的倍数 | Jaceforce | 100 | 156ms | 8248kb | Python3 | 246b | 2025-06-02 20:25:36 |
| #113. 一个月有多少天 | Sufferer3009 | 60 | 0ms | 1708kb | C | 398b | 2025-06-02 20:25:26 |
| #134. 十一的倍数 | Jaceforce | 90 | 164ms | 8240kb | Python3 | 219b | 2025-06-02 20:23:51 |
| #113. 一个月有多少天 | Sufferer3009 | 60 | 0ms | 1716kb | C | 396b | 2025-06-02 20:22:40 |
| #133. 输出乘法表 | Jaceforce | 100 | 180ms | 8240kb | Python3 | 195b | 2025-06-02 20:19:26 |
| #132. n个数的乘法 | Jaceforce | 100 | 216ms | 8240kb | Python3 | 104b | 2025-06-02 20:12:02 |
| #131. n个数的极差 | Jaceforce | 100 | 160ms | 8248kb | Python3 | 71b | 2025-06-02 20:09:06 |
| #134. 十一的倍数 | 阑梦清川 | 10 | 8ms | 3448kb | C++11 | 173b | 2025-06-02 20:08:58 |
