| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #102. 注水问题 | bybeimo | 100 | 0ms | 1752kb | C | 237b | 2025-06-12 21:41:14 |
| #194. 两数之和 | 吴德 | 0 | 0ms | 0kb | C | 550b | 2025-06-12 21:24:34 |
| #141. 输出字母沙漏 | Sufferer3009 | 100 | 0ms | 1752kb | C | 506b | 2025-06-12 21:23:38 |
| #102. 注水问题 | 找半天 | 100 | 0ms | 1752kb | C | 198b | 2025-06-12 21:23:07 |
| #141. 输出字母沙漏 | Sufferer3009 | 0 | 0ms | 1700kb | C | 584b | 2025-06-12 21:22:38 |
| #194. 两数之和 | 吴德 | 10 | 120ms | 2068kb | C | 547b | 2025-06-12 21:22:31 |
| #141. 输出字母沙漏 | Sufferer3009 | 0 | 0ms | 1752kb | C | 584b | 2025-06-12 21:22:18 |
| #193. 是否可以求和 | 吴德 | 100 | 68ms | 2060kb | C | 504b | 2025-06-12 21:13:02 |
| #51. 例题5:矩形 | HongDybala | 100 | 2764ms | 23064kb | Python3 | 1.1kb | 2025-06-12 21:08:05 |
| #51. 例题5:矩形 | HongDybala | 80 | 1220ms | 12548kb | Python3 | 1.3kb | 2025-06-12 21:06:57 |
