| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #136. N以内7的倍数 | XJYdemons | 100 | 0ms | 1688kb | C | 144b | 2025-07-23 09:49:16 |
| #503. 独木舟 | TBTGOTNW | 100 | 20ms | 3560kb | C++11 | 574b | 2025-07-23 09:44:48 |
| #130. 计算复利2 | XJYdemons | 100 | 0ms | 1736kb | C | 224b | 2025-07-23 09:42:51 |
| #504. 删数 | TBTGOTNW | 100 | 0ms | 3444kb | C++11 | 457b | 2025-07-23 09:38:11 |
| #504. 删数 | TBTGOTNW | 0 | 0ms | 3380kb | C++11 | 453b | 2025-07-23 09:36:12 |
| #360. 棋盘分割 | ygkldnh | 100 | 0ms | 3884kb | C++11 | 1.9kb | 2025-07-23 09:35:30 |
| #128. n个数的平均数 | XJYdemons | 100 | 0ms | 1736kb | C | 182b | 2025-07-23 09:34:47 |
| #128. n个数的平均数 | XJYdemons | 0 | 0ms | 1680kb | C | 180b | 2025-07-23 09:34:09 |
| #167. 字符串操作2 | 太阳被我晒焦了 | 100 | 0ms | 3400kb | C++11 | 322b | 2025-07-23 09:29:54 |
| #167. 字符串操作2 | 太阳被我晒焦了 | 0 | 0ms | 3404kb | C++11 | 318b | 2025-07-23 09:28:33 |
