| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 1780ms | 12236kb | C++11 | 1.8kb | 2025-08-24 15:15:24 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 1416ms | 12316kb | C++11 | 1.8kb | 2025-08-24 15:13:55 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 80 | 980ms | 12204kb | C++11 | 2.0kb | 2025-08-24 15:12:20 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 80 | 988ms | 12260kb | C++11 | 2.0kb | 2025-08-24 15:11:29 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 988ms | 12280kb | C++11 | 1.9kb | 2025-08-24 15:10:31 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.8kb | 2025-08-24 14:55:00 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.9kb | 2025-08-24 14:49:09 |
| #330. 加强的整数问题 | 令人心动的程序员 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2025-08-24 14:47:33 |
| #285. 序列M小和 | EggHead | 100 | 616ms | 4056kb | C++11 | 2.0kb | 2025-08-24 14:45:07 |
| #285. 序列M小和 | EggHead | 100 | 604ms | 3944kb | C++11 | 1.3kb | 2025-08-24 14:39:35 |
