| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187. 汉诺塔2 | 想睡会觉 | 70 | 4ms | 604kb | C | 250b | 2026-03-21 00:29:49 |
| #180. 幂级数 | 想睡会觉 | 100 | 0ms | 600kb | C | 217b | 2026-03-21 00:24:05 |
| #180. 幂级数 | 想睡会觉 | 60 | 2ms | 604kb | C | 203b | 2026-03-21 00:22:13 |
| #87. 矩形的面积与周长 | 马源 | 100 | 354ms | 5360kb | Python3 | 76b | 2026-03-20 23:35:06 |
| #86. 三数的乘积 | 马源 | 100 | 337ms | 5360kb | Python3 | 44b | 2026-03-20 23:17:18 |
| #86. 三数的乘积 | 马源 | 0 | 0ms | 0kb | Python2 | 44b | 2026-03-20 23:14:23 |
| #102. 注水问题 | zhaowenfei | 100 | 22ms | 1628kb | C++11 | 353b | 2026-03-20 22:10:47 |
| #327. 关押罪犯 | HSDH | 100 | 561ms | 3056kb | C++11 | 1.1kb | 2026-03-20 21:55:20 |
| #327. 关押罪犯 | HSDH | 40 | 466ms | 3060kb | C++11 | 1014b | 2026-03-20 21:52:03 |
| #327. 关押罪犯 | HSDH | 40 | 341ms | 3060kb | C++11 | 1014b | 2026-03-20 21:49:02 |
