| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131. n个数的极差 | Asuka | 100 | 0ms | 1740kb | C | 344b | 2024-03-28 16:34:20 |
| #464. 统计闰年 | 易帆欣22524 | Compile Error | / | / | C | 385b | 2024-03-28 16:34:08 |
| #218. 身高排序(升级版) | fan040914 | 100 | 236ms | 4212kb | C++11 | 506b | 2024-03-28 16:27:55 |
| #101. 计算各位和 | Breeze04 | 100 | 0ms | 1732kb | C | 183b | 2024-03-28 16:27:02 |
| #218. 身高排序(升级版) | fan040914 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 506b | 2024-03-28 16:27:02 |
| #101. 计算各位和 | Breeze04 | 0 | 0ms | 1724kb | C | 197b | 2024-03-28 16:25:27 |
| #119. 昨天和明天 | Naive | 10 | 168ms | 8640kb | Python3 | 388b | 2024-03-28 16:24:50 |
| #101. 计算各位和 | Breeze04 | 0 | 0ms | 1768kb | C | 247b | 2024-03-28 16:24:29 |
| #101. 计算各位和 | Breeze04 | 0 | 0ms | 1724kb | C | 239b | 2024-03-28 16:23:19 |
| #218. 身高排序(升级版) | fan040914 | 0 | 164ms | 4248kb | C++11 | 673b | 2024-03-28 16:22:32 |
