| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #206. 队列列求和 | 旅行者111 | 100 | 14ms | 1540kb | C++11 | 817b | 2025-12-23 14:33:44 |
| #141. 输出字母沙漏 | 张姗 | 100 | 4ms | 588kb | C | 455b | 2025-12-23 14:31:14 |
| #141. 输出字母沙漏 | ZhouKali | 100 | 10ms | 1524kb | C++11 | 648b | 2025-12-23 14:31:14 |
| #214. 前K名的平均数 | 旅行者111 | 100 | 18ms | 1576kb | C++11 | 728b | 2025-12-23 14:21:08 |
| #119. 昨天和明天 | ZhouKali | 80 | 12ms | 1528kb | C++11 | 945b | 2025-12-23 14:14:56 |
| #119. 昨天和明天 | 张姗 | 90 | 2ms | 604kb | C | 913b | 2025-12-23 14:14:20 |
| #203. 身高排队 | 旅行者111 | 100 | 13ms | 1556kb | C++11 | 1.0kb | 2025-12-23 14:10:13 |
| #203. 身高排队 | 旅行者111 | 0 | 17ms | 1556kb | C++11 | 1.2kb | 2025-12-23 14:06:04 |
| #102. 注水问题 | Antirez | 100 | 5ms | 664kb | C | 226b | 2025-12-23 13:58:10 |
| #102. 注水问题 | Antirez | Compile Error | / | / | C | 0b | 2025-12-23 13:57:38 |
