| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #143. 数字游戏 | helloevery | 0 | 0ms | 1720kb | C | 605b | 2024-10-30 11:36:56 |
| #464. 统计闰年 | 100 | 0ms | 1712kb | C | 291b | 2024-10-30 11:27:52 | |
| #264. 最大矩形面积 | 我叫二叉树 | 100 | 64ms | 5476kb | C++11 | 802b | 2024-10-30 11:22:12 |
| #264. 最大矩形面积 | 我叫二叉树 | 100 | 72ms | 5452kb | C++11 | 806b | 2024-10-30 11:21:46 |
| #264. 最大矩形面积 | 我叫二叉树 | 80 | 68ms | 5392kb | C++11 | 802b | 2024-10-30 11:20:50 |
| #87. 矩形的面积与周长 | huangzx | 100 | 0ms | 1720kb | C | 138b | 2024-10-30 11:14:53 |
| #87. 矩形的面积与周长 | huangzx | Compile Error | / | / | C | 135b | 2024-10-30 11:11:16 |
| #86. 三数的乘积 | huangzx | 100 | 0ms | 1716kb | C | 109b | 2024-10-30 11:04:55 |
| #327. 关押罪犯 | jycjyc | 100 | 236ms | 4980kb | C++11 | 1.3kb | 2024-10-30 10:50:05 |
| #86. 三数的乘积 | 963852741 | 100 | 0ms | 1708kb | C | 197b | 2024-10-30 10:28:16 |
