| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1271. 3或5的倍数「EP-1」 | 阳阳 | 100 | 0ms | 1720kb | C | 149b | 2024-10-31 10:20:23 |
| #1271. 3或5的倍数「EP-1」 | 阳阳 | 50 | 0ms | 1720kb | C | 150b | 2024-10-31 10:19:30 |
| #117. 回文数 | 3061 | 100 | 184ms | 8232kb | Python3 | 121b | 2024-10-31 10:17:55 |
| #1271. 3或5的倍数「EP-1」 | 阳阳 | 0 | 0ms | 1720kb | C | 150b | 2024-10-31 10:16:29 |
| #1271. 3或5的倍数「EP-1」 | 阳阳 | 0 | 0ms | 1688kb | C | 132b | 2024-10-31 10:15:33 |
| #136. N以内7的倍数 | KickShock | 100 | 0ms | 1720kb | C | 196b | 2024-10-31 10:08:50 |
| #116. 三角形形状 | 3061 | 100 | 192ms | 8344kb | Python3 | 394b | 2024-10-31 09:56:50 |
| #130. 计算复利2 | KickShock | 100 | 0ms | 1728kb | C | 304b | 2024-10-31 09:51:25 |
| #116. 三角形形状 | 3061 | 50 | 176ms | 8344kb | Python3 | 389b | 2024-10-31 09:50:31 |
| #116. 三角形形状 | 3061 | 90 | 180ms | 8344kb | Python3 | 399b | 2024-10-31 09:46:11 |
