| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123. 线段包含 | 我要长蘑菇了 | 40 | 0ms | 1696kb | C | 268b | 2024-10-31 14:04:23 |
| #278. 循环的字符串 | yifei_creat | 100 | 64ms | 8436kb | C++11 | 665b | 2024-10-31 14:04:10 |
| #123. 线段包含 | 我要长蘑菇了 | 70 | 0ms | 1732kb | C | 263b | 2024-10-31 14:03:32 |
| #278. 循环的字符串 | yifei_creat | 80 | 8ms | 5704kb | C++11 | 652b | 2024-10-31 14:03:24 |
| #92. 圆形面积和周长 | domin | 90 | 196ms | 8384kb | Python3 | 116b | 2024-10-31 14:01:45 |
| #123. 线段包含 | 我要长蘑菇了 | 70 | 0ms | 1688kb | C | 186b | 2024-10-31 14:01:38 |
| #278. 循环的字符串 | yifei_creat | 100 | 64ms | 8348kb | C++11 | 555b | 2024-10-31 14:01:32 |
| #278. 循环的字符串 | yifei_creat | 80 | 24ms | 5700kb | C++11 | 552b | 2024-10-31 14:00:04 |
| #92. 圆形面积和周长 | domin | 90 | 180ms | 8352kb | Python3 | 116b | 2024-10-31 13:58:26 |
| #92. 圆形面积和周长 | domin | 0 | 156ms | 8384kb | Python3 | 116b | 2024-10-31 13:56:30 |
