| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114. 他的名字 | domin | 50 | 164ms | 8244kb | Python3 | 205b | 2024-11-02 18:20:50 |
| #129. n个数的最小数 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3436kb | C++11 | 267b | 2024-11-02 18:20:16 |
| #128. n个数的平均数 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3588kb | C++11 | 280b | 2024-11-02 18:20:07 |
| #127. 高利贷 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3624kb | C++11 | 316b | 2024-11-02 18:19:59 |
| #126. 圆环面积 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3608kb | C++11 | 267b | 2024-11-02 18:19:50 |
| #125. 考试结束时间 | 赵志春 | 30 | 0ms | 3624kb | C++11 | 431b | 2024-11-02 18:19:32 |
| #124. 招聘 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3480kb | C++11 | 290b | 2024-11-02 18:19:15 |
| #123. 线段包含 | 赵志春 | 100 | 0ms | 3476kb | C++11 | 254b | 2024-11-02 18:18:58 |
| #114. 他的名字 | domin | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 195b | 2024-11-02 18:18:28 |
| #122. 时间转换 | 赵志春 | 0 | 0ms | 3480kb | C++11 | 813b | 2024-11-02 18:18:05 |
