| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #88. 模运算 | 刘钰琳 | Compile Error | / | / | C | 134b | 2024-11-22 09:08:22 |
| #88. 模运算 | 刘钰琳 | Compile Error | / | / | C | 134b | 2024-11-22 09:07:02 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | 60 | 384ms | 7044kb | C++11 | 1.2kb | 2024-11-22 09:06:52 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | 0 | 384ms | 7028kb | C++11 | 1.2kb | 2024-11-22 09:04:31 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | 60 | 204ms | 7072kb | C++11 | 695b | 2024-11-22 08:55:47 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | 60 | 196ms | 3476kb | C++11 | 685b | 2024-11-22 08:54:35 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | 0 | 208ms | 3496kb | C++11 | 677b | 2024-11-22 08:53:30 |
| #102. 注水问题 | 杨富博 | 100 | 156ms | 8240kb | Python3 | 179b | 2024-11-22 08:53:06 |
| #248. 逆序对个数 | niko_T | Compile Error | / | / | C++11 | 673b | 2024-11-22 08:52:55 |
| #102. 注水问题 | 杨富博 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 198b | 2024-11-22 08:51:12 |
