| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #188. 指定范围内的质数 | 乔俊钊 | 0 | 3344ms | 3408kb | C++11 | 427b | 2024-11-23 21:36:47 |
| #188. 指定范围内的质数 | 乔俊钊 | 100 | 432ms | 3440kb | C++11 | 423b | 2024-11-23 21:36:15 |
| #289. 生日礼物 | Bill | 20 | 64ms | 3736kb | C++11 | 658b | 2024-11-23 21:35:01 |
| #101. 计算各位和 | 春风 | 100 | 0ms | 1744kb | C | 620b | 2024-11-23 21:34:03 |
| #188. 指定范围内的质数 | 乔俊钊 | 100 | 416ms | 3440kb | C++11 | 629b | 2024-11-23 21:32:58 |
| #289. 生日礼物 | Bill | 10 | 52ms | 3708kb | C++11 | 649b | 2024-11-23 21:32:21 |
| #289. 生日礼物 | Bill | 10 | 64ms | 3796kb | C++11 | 649b | 2024-11-23 21:32:01 |
| #188. 指定范围内的质数 | 乔俊钊 | 90 | 412ms | 3440kb | C++11 | 628b | 2024-11-23 21:31:30 |
| #130. 计算复利2 | 姜宏雷 | Compile Error | / | / | C++11 | 193b | 2024-11-23 21:31:05 |
| #518. 金币 | 邵志华 | 100 | 0ms | 3452kb | C++11 | 476b | 2024-11-23 21:30:42 |
