| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #214. 前K名的平均数 | 丁泽瑞 | 100 | 0ms | 3620kb | C++11 | 380b | 2024-12-04 19:43:40 |
| #199. 递推函数 | Cecily | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 455b | 2024-12-04 19:42:27 |
| #214. 前K名的平均数 | 丁泽瑞 | 40 | 0ms | 3620kb | C++11 | 380b | 2024-12-04 19:42:13 |
| #115. 彩票 | 关佩炎 | 100 | 0ms | 3492kb | C++11 | 364b | 2024-12-04 19:41:36 |
| #88. 模运算 | gutong | 100 | 0ms | 3492kb | C++11 | 129b | 2024-12-04 19:41:18 |
| #923. 首字母大写 | 李坤晓 | 0 | 0ms | 3464kb | C++11 | 250b | 2024-12-04 19:40:23 |
| #119. 昨天和明天 | suchuang | 0 | 0ms | 3452kb | C++11 | 1.7kb | 2024-12-04 19:39:29 |
| #923. 首字母大写 | 李坤晓 | 0 | 0ms | 3492kb | C++11 | 220b | 2024-12-04 19:38:49 |
| #115. 彩票 | 关佩炎 | 50 | 0ms | 3488kb | C++11 | 326b | 2024-12-04 19:38:43 |
| #185. 斐波那契数列 | 高延祥 | 100 | 0ms | 3444kb | C++11 | 190b | 2024-12-04 19:38:30 |
