| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #138. 输出A字三角形 | 曹成杰 | 100 | 195ms | 5360kb | Python3 | 106b | 2026-01-17 18:37:04 |
| #135. X天后的日期 | 曹成杰 | 100 | 426ms | 5756kb | Python3 | 227b | 2026-01-17 18:36:24 |
| #134. 十一的倍数 | 曹成杰 | 100 | 354ms | 5364kb | Python3 | 182b | 2026-01-17 18:35:55 |
| #133. 输出乘法表 | 曹成杰 | 100 | 366ms | 5368kb | Python3 | 214b | 2026-01-17 18:34:45 |
| #131. n个数的极差 | 曹成杰 | 100 | 354ms | 5364kb | Python3 | 113b | 2026-01-17 18:34:15 |
| #130. 计算复利2 | 曹成杰 | 100 | 356ms | 5396kb | Python3 | 161b | 2026-01-17 18:33:36 |
| #129. n个数的最小数 | 曹成杰 | 100 | 324ms | 5364kb | Python3 | 93b | 2026-01-17 18:33:12 |
| #114. 他的名字 | EvanZ | 100 | 19ms | 1508kb | C++11 | 326b | 2026-01-17 18:32:50 |
| #128. n个数的平均数 | 曹成杰 | 100 | 268ms | 5396kb | Python3 | 121b | 2026-01-17 18:32:48 |
| #126. 圆环面积 | 曹成杰 | 100 | 319ms | 5388kb | Python3 | 110b | 2026-01-17 18:32:18 |
