| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40. 爬楼梯 | Pluto_10000 | 50 | 92ms | 1572kb | C++11 | 3.3kb | 2026-01-18 21:52:18 |
| #136. N以内7的倍数 | 别想太多干就完事 | 100 | 8ms | 1528kb | C++11 | 160b | 2026-01-18 21:51:54 |
| #130. 计算复利2 | 别想太多干就完事 | 100 | 22ms | 1564kb | C++11 | 207b | 2026-01-18 21:49:17 |
| #126. 圆环面积 | 别想太多干就完事 | 100 | 17ms | 1596kb | C++11 | 231b | 2026-01-18 21:24:49 |
| #128. n个数的平均数 | 别想太多干就完事 | 100 | 20ms | 1572kb | C++11 | 232b | 2026-01-18 21:19:22 |
| #128. n个数的平均数 | 别想太多干就完事 | 80 | 18ms | 1572kb | C++11 | 226b | 2026-01-18 21:12:17 |
| #289. 生日礼物 | wjh2004 | 100 | 232ms | 5600kb | C++11 | 2.6kb | 2026-01-18 20:56:21 |
| #289. 生日礼物 | wjh2004 | 10 | 73ms | 1556kb | C++11 | 1.5kb | 2026-01-18 20:41:37 |
| #402. 奇怪的电梯 | tangruim | 100 | 12ms | 1536kb | C++11 | 968b | 2026-01-18 20:37:43 |
| #141. 输出字母沙漏 | 宗振宇 | 100 | 4ms | 588kb | C | 420b | 2026-01-18 20:36:48 |
