| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 0 | 2ms | 652kb | C | 2.7kb | 2026-01-20 21:30:07 |
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 60 | 3ms | 640kb | C | 2.6kb | 2026-01-20 21:29:21 |
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 10 | 0ms | 616kb | C | 2.6kb | 2026-01-20 21:29:06 |
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 60 | 3ms | 648kb | C | 2.6kb | 2026-01-20 21:28:36 |
| #239. 不规则的街道 | Constant | 0 | 201ms | 1664kb | C++11 | 1.8kb | 2026-01-20 21:28:03 |
| #136. N以内7的倍数 | EvanZ | 100 | 11ms | 1528kb | C++11 | 146b | 2026-01-20 21:27:49 |
| #136. N以内7的倍数 | EvanZ | Compile Error | / | / | C | 146b | 2026-01-20 21:27:25 |
| #142. 五位质数回文数 | Nans | 100 | 43ms | 1528kb | C++11 | 564b | 2026-01-20 21:23:03 |
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 60 | 3ms | 632kb | C | 2.1kb | 2026-01-20 21:21:11 |
| #220. 成绩排序 | HHHH. | 60 | 2ms | 644kb | C | 4.0kb | 2026-01-20 21:19:58 |
