| 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #135. X天后的日期 | caoqi | 100 | 3ms | 604kb | C | 820b | 2026-01-23 13:22:41 |
| #153. 某天是星期几 | caoqi | 70 | 4ms | 604kb | C | 475b | 2026-01-23 13:22:01 |
| #153. 某天是星期几 | caoqi | 70 | 5ms | 604kb | C | 475b | 2026-01-23 13:22:00 |
| #375. 奖学金 | ZhangYuRu | Compile Error | / | / | C++11 | 474b | 2026-01-23 13:21:36 |
| #177. 字母图形 | TYDD | 100 | 3ms | 588kb | C | 631b | 2026-01-23 13:20:34 |
| #143. 数字游戏 | TYDD | 0 | 1ms | 604kb | C | 825b | 2026-01-23 13:20:11 |
| #143. 数字游戏 | TYDD | 0 | 1ms | 608kb | C | 825b | 2026-01-23 13:20:10 |
| #153. 某天是星期几 | caoqi | 90 | 1ms | 600kb | C | 506b | 2026-01-23 13:19:48 |
| #220. 成绩排序 | TYDD | 40 | 2ms | 620kb | C | 2.9kb | 2026-01-23 13:19:14 |
| #220. 成绩排序 | TYDD | 40 | 9ms | 624kb | C | 2.2kb | 2026-01-23 13:18:22 |
