| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 401 141 | 闲愚 | 5.38 | |
| 401 141 | 陈常寅 | 蜗牛背着那重重的壳呀 一步一步地往上爬! | 5.38 |
| 403 141 | 王泽钦 | 5.37 | |
| 403 141 | 谢钰莹 | 5.37 | |
| 405 113 | 陆云 | 5.35 | |
| 405 141 | 袁浩宁 | 取经之路就在脚下 | 5.35 |
| 407 | 闪电饭球 | 5.34 | |
| 408 89 | mtobdvlb | 5.33 | |
| 408 143 | QMin | Stay young, stay foolish | 5.33 |
| 410 144 | 一天一bug | 5.32 | |
| 411 144 | Ythlee | 5.28 | |
| 412 193 | zca_0 | 5.27 | |
| 413 144 | 郝子昂 | 感谢很多相遇。 | 5.26 |
| 414 144 | Leaf | 5.23 | |
| 414 144 | Rippers | 5.23 | |
| 414 144 | 刷题的鹜 | 5.23 | |
| 417 2424 | wwwwddddssss | 5.22 | |
| 418 145 | 老歪 | practice makes perfect | 5.21 |
| 419 151 | 今昔 | 5.20 | |
| 420 145 | Hands | 5.19 | |
| 421 145 | crackDog | 5.17 | |
| 422 146 | haochen | 5.16 | |
| 423 145 | hab.kear | 5.10 | |
| 424 145 | Home | 5.09 | |
| 425 145 | y_dove | 5.08 | |
| 426 145 | TalentedMUSE | 5.06 | |
| 426 145 | Zzcx | 5.06 | |
| 426 145 | 小雪碧 | 5.06 | |
| 426 145 | zhang_user | 5.06 | |
| 426 | yywsoftware | 5.06 | |
| 431 2444 | 时间的表达 | 5.05 | |
| 432 147 | 周千城 | Nothing can stop a good idea | 5.03 |
| 432 | 乐乐bear | 5.03 | |
| 434 148 | kkk941202 | 5.01 | |
| 435 148 | 陈皇霖 | 5.00 | |
| 435 148 | 陈凌峰 | 5.00 | |
| 435 | keleoz | 5.00 | |
| 438 149 | 盛浩宇 | 4.97 | |
| 439 149 | 陈老师 | 4.94 | |
| 440 5204 | Linnite520 | 4.93 | |
| 441 150 | speechx | 4.90 | |
| 442 149 | 王辉 | 4.86 | |
| 443 150 | libZ | 4.85 | |
| 444 149 | h_yh | 4.84 | |
| 445 149 | 某人 | 4.82 | |
| 446 150 | 刘锦川 | 4.81 | |
| 447 148 | 韩美祺 | 4.80 | |
| 447 149 | lxf2013 | 4.80 | |
| 449 3005 | Shallow | 4.79 | |
| 450 150 | 王帅 | 结果,比宣言更有利 | 4.78 |
| 451 150 | 周天成 | 4.76 | |
| 452 150 | 孙铭泽 | Just For Fun | 4.73 |
| 453 150 | Zxq1 | 4.70 | |
| 454 150 | 文宇飞轩 | 4.69 | |
| 455 150 | Calvin | 专门制造bug的人间兵器 | 4.66 |
| 456 2290 | hyjhyj111 | 4.63 | |
| 457 | Jober | 4.62 | |
| 457 151 | 付洪宝 | 深切,热情,专注,努力。 | 4.62 |
| 459 151 | Acc_p | 4.59 | |
| 460 6 | BsReyi | 4.58 | |
| 461 152 | 王子木 | 浮生若梦 为欢几何 | 4.56 |
| 462 | xyz_mc | 4.55 | |
| 463 153 | xuhaotu | 4.54 | |
| 464 153 | 王睿源 | 4.51 | |
| 464 153 | 张艺霖 | ドラゴンボールは信仰です | 4.51 |
| 464 153 | test | 4.51 | |
| 467 153 | 陈宣羽 | 4.50 | |
| 467 153 | 李俊 | 4.50 | |
| 469 | 谢盛渊 | 4.49 | |
| 469 153 | sias李志刚 | 4.49 | |
| 471 154 | 刘倩 | 4.48 | |
| 472 154 | 洪振嘉 | 4.47 | |
| 473 154 | 陈哲宇 | Mamba never out! | 4.45 |
| 473 154 | 蔡镕聪 | 4.45 | |
| 475 154 | 苑意 | 还我八格包包 | 4.43 |
| 476 154 | silencenature | 4.41 | |
| 477 1652 | 自律 | 4.40 | |
| 478 155 | 吴宇涵 | 4.39 | |
| 478 155 | 李阳齐 | 4.39 | |
| 480 155 | 能的天空2022 | 4.37 | |
| 481 155 | 张泓钇 | 4.36 | |
| 481 155 | lym3 | 4.36 | |
| 481 155 | CPP026_03林鹏程 | 4.36 | |
| 484 155 | 王国雄 | 4.33 | |
| 485 154 | 宋苏州 | 4.30 | |
| 485 154 | 卞一林 | 4.30 | |
| 485 155 | djw89 | 4.30 | |
| 488 155 | 李可新 | 4.29 | |
| 489 352 | Syf2020 | 4.26 | |
| 490 156 | 蔡叶凯 | x∞ | 4.23 |
| 491 156 | 宋雨欣 | 4.21 | |
| 491 | 爱吃柠檬 | 4.21 | |
| 491 | FOR6 | 4.21 | |
| 494 158 | 娄瑞格 | 4.20 | |
| 495 159 | 韩曳轩 | 4.19 | |
| 496 158 | SG_韩媚 | 4.18 | |
| 497 | zhaowenfei | 4.17 | |
| 498 159 | 房鹏发 | 4.16 | |
| 499 | zrz625 | 4.15 | |
| 499 160 | CPP01803刘宏波 | 4.15 |
