| # | 用户名 | 个人签名 | Rating |
|---|---|---|---|
| 2579 450 | mengxinjie | 0.48 | |
| 2579 425 | 三日凌空 | 0.48 | |
| 2579 425 | 朱宇超 | 0.48 | |
| 2579 425 | 马济秋 | 0.48 | |
| 2605 434 | 菱歌 | 0.47 | |
| 2605 434 | 大水比 | 0.47 | |
| 2605 434 | 小江 | 0.47 | |
| 2605 434 | hongtao | 0.47 | |
| 2605 129 | ggbaba聂子勋 | 0.47 | |
| 2605 434 | 一品玩家 | 0.47 | |
| 2605 434 | 曹佳豪 | 0.47 | |
| 2605 3039 | 很弱很弱的菜鸡 | 0.47 | |
| 2605 434 | 王船长 | 不必仰望别人,自己亦是风景! | 0.47 |
| 2605 434 | 刘森 | 0.47 | |
| 2605 434 | 陈泽宇 | 0.47 | |
| 2605 | 336988 | 0.47 | |
| 2605 434 | 林勇鑫 | 真相依然在黑暗之中 | 0.47 |
| 2605 434 | 李佳轩 | 0.47 | |
| 2605 404 | 行者无疆 | 0.47 | |
| 2605 | niko_T | 0.47 | |
| 2605 434 | 江泽君 | 0.47 | |
| 2605 434 | 杨昊 | 0.47 | |
| 2605 434 | lizexin | 0.47 | |
| 2605 434 | 王洪博 | 0.47 | |
| 2605 434 | 邹佳伟 | 0.47 | |
| 2605 434 | 李嘉斌20100140312 | 0.47 | |
| 2605 434 | 文小刀015 | 0.47 | |
| 2605 434 | valar | 0.47 | |
| 2605 434 | 林俊 | 0.47 | |
| 2605 434 | 郑cy | 0.47 | |
| 2605 434 | 万古 | 0.47 | |
| 2605 434 | 周爽 | 0.47 | |
| 2605 434 | 张颖. | 0.47 | |
| 2605 434 | 刘吉顺 | 0.47 | |
| 2635 434 | 観測者 | 0.46 | |
| 2635 | jamkee | 0.46 | |
| 2635 434 | 索隆 | 0.46 | |
| 2635 | TianSiyuan | 0.46 | |
| 2635 | 祝天赐 | 0.46 | |
| 2635 434 | 沐枫y | 影 流 之 主 | 0.46 |
| 2635 373 | ryywan | 0.46 | |
| 2635 | 摔冰鸭 | 0.46 | |
| 2635 319 | 仝蒙光39709 | 0.46 | |
| 2635 434 | 朱美茹 | 0.46 | |
| 2635 434 | 小人 | 三千繁华,弹指刹那,百年过后,不过一捧黄沙。 | 0.46 |
| 2635 434 | 董继元 | 0.46 | |
| 2635 434 | 2018065623王天娇 | 0.46 | |
| 2635 434 | 深井冰 | 0.46 | |
| 2635 434 | elzat | 0.46 | |
| 2635 434 | 岳彦辰 | 0.46 | |
| 2635 434 | 张耀挺 | 0.46 | |
| 2635 434 | Brooks | 0.46 | |
| 2635 434 | 宿家赫 | 0.46 | |
| 2635 434 | 陈明华 | 0.46 | |
| 2635 434 | 胡义双 | 0.46 | |
| 2656 437 | haizeihaizeix | 0.45 | |
| 2656 437 | yanqiyao | 0.45 | |
| 2656 437 | 张艺翔 | 0.45 | |
| 2656 437 | char | 0.45 | |
| 2656 437 | 张呈睿 | 君の指先を舞ってる電光は、私の一生変わらない信仰であり、このレールガンだけが永遠に生きてる! | 0.45 |
| 2656 | 归尘 | 0.45 | |
| 2656 437 | sias.王赟 | 0.45 | |
| 2656 437 | 苏辰宇 | 0.45 | |
| 2656 437 | 蔡岩 | 0.45 | |
| 2656 437 | 雷明升2018065107 | 0.45 | |
| 2656 437 | TiercelChow | 玻璃晴朗,橘子辉煌 | 0.45 |
| 2656 437 | niuma | 0.45 | |
| 2656 48 | 葛瑞晨 | 0.45 | |
| 2656 | califeee | 0.45 | |
| 2656 437 | xiin | 0.45 | |
| 2656 437 | 崔耘畅2010 | 0.45 | |
| 2656 437 | 韩佳彤 | 0.45 | |
| 2656 437 | rachelhu712 | 0.45 | |
| 2656 437 | BadGuy | 0.45 | |
| 2656 437 | 袁帅 | 0.45 | |
| 2656 437 | CPP01902梁亚飞 | 0.45 | |
| 2656 437 | 样例之王 | 0.45 | |
| 2656 437 | 咸鱼不能再咸了 | 我想进前100! | 0.45 |
| 2656 437 | 于志佳 | 0.45 | |
| 2656 437 | 金丹龙 | 0.45 | |
| 2681 439 | 李瀚文 | 0.44 | |
| 2681 439 | 晨露醉仙 | 0.44 | |
| 2681 462 | R_hz | 0.44 | |
| 2681 439 | DTS赵欣悦 | 0.44 | |
| 2681 439 | 吴桐 | 我是ikun!!! | 0.44 |
| 2681 439 | 张岩 | 0.44 | |
| 2681 439 | 王一丁 | sb | 0.44 |
| 2681 439 | 管博文 | 0.44 | |
| 2681 | YEESTH | 0.44 | |
| 2681 439 | zhangtao | 0.44 | |
| 2681 439 | 李子沐 | 0.44 | |
| 2681 439 | 热勇 | 0.44 | |
| 2681 439 | 博文 | 0.44 | |
| 2681 439 | viento_de_verano | 0.44 | |
| 2681 439 | CPP018_02言蕊 | 0.44 | |
| 2681 439 | 王宏星 | 0.44 | |
| 2681 439 | 唐鑫磊 | 0.44 | |
| 2681 439 | 赵旭晗 | 0.44 | |
| 2681 439 | 白鑫禹 | 0.44 | |
| 2681 439 | 汪平 | 0.44 |
