期末测试一
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 101 | 张钰泽 | 0 |
| 102 | 马玉森 | 0 |
| 103 | 梁秀怡 | 0 |
| 104 | 宝林_ | 0 |
| 105 | 高新然 | 0 |
| 106 | 张云翔 | 0 |
| 107 | 王铎 | 0 |
| 108 | 李博 | 0 |
| 109 | 吴天熙 | 0 |
| 110 | 24100140120 | 0 |
| 111 | 李俊宝 | 0 |
| 112 | 邸亚东 | 0 |
| 113 | 王若楠 | 0 |
| 114 | 刘佳琪 | 0 |
| 115 | 肖岷涛 | 0 |
| 116 | 张若涵 | 0 |
| 117 | 24100140426 | 0 |
| 118 | 24100140127 | 0 |
| 119 | 高延祥 | 0 |
| 120 | 周家贺 | 0 |
| 121 | 张熠博 | 0 |
| 122 | 段军皓 | 0 |
| 123 | 裴麒羽 | 0 |
| 124 | 董文博 | 0 |
| 125 | suchuang | 0 |
| 126 | 李想 | 0 |
| 127 | 张晨阳 | 0 |
| 128 | 谢扬 | 0 |
| 129 | 李明宇 | 0 |
| 130 | 李云阁 | 0 |
| 131 | 马艺萱 | 0 |
| 132 | 24100140103 | 0 |
| 133 | 金刚 | 0 |
| 134 | 陈新悦 | 0 |
| 135 | 何杰 | 0 |
| 136 | yinjie123 | 0 |
| 137 | 赵宇轩 | 0 |
| 138 | StarryTain | 0 |
| 139 | 连柄皓 | 0 |
| 140 | 王海鹏 | 0 |
| 141 | 罗宇航 | 0 |
| 142 | 24100140518 | 0 |
| 143 | 黄达 | 0 |
| 144 | tongyue | 0 |
| 145 | 贺子骏 | 0 |
| 146 | 彭晓龙 | 0 |
| 147 | 初遇 | 0 |
| 148 | 李文凌 | 0 |
| 149 | 万永竣 | 0 |
| 150 | 王立兴 | 0 |
| 151 | 魏朋飞 | 0 |
| 152 | 佟悦 | 0 |
| 153 | 杨文杰 | 0 |
| 154 | 孙开宇 | 0 |
| 155 | RAY123 | 0 |
