DTS_数据结构与算法实验_CY6_随堂测试(5)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | DTS_小花 | 174 |
| 2 | 武亚鹏 | 95 |
| 3 | 杨志辉 | 38 |
| 4 | 仵明雨 | 25 |
| 5 | 陈庆宇 | 22 |
| 6 | Sias_魏海杰 | 15 |
| 7 | 马健翎 | 11 |
| 8 | 房志东 | 9 |
| 9 | 好吃笋 | 9 |
| 10 | sias.孟亚鹏 | 5 |
| 11 | sias.王静波 | 5 |
| 12 | 原坷庆 | 3 |
| 13 | 任腾辉 | 3 |
| 14 | 孙文乐 | 3 |
| 15 | 贾文豪 | 3 |
| 16 | sias丁意慷 | 2 |
| 17 | 李炳辉 | 2 |
| 18 | 白浩怡 | 2 |
| 19 | SIAS王凯琳 | 1 |
| 20 | 丁佳怡 | 1 |
| 21 | 刘志鹏 | 1 |
| 22 | sias.符伊美合 | 1 |
| 23 | sias_郭芳瑜 | 1 |
| 24 | SIAS__柳翔 | 1 |
| 25 | 王壮壮 | 1 |
| 26 | 秦佳铭 | 1 |
| 27 | SIAS李昊燃 | 1 |
| 28 | 黄开泰 | 1 |
| 29 | 周帆 | 1 |
| 30 | 孙致遥 | 1 |
| 31 | 马亿博 | 1 |
| 32 | sias赵孟洁 | 1 |
| 33 | SIAS.李峰 | 1 |
| 34 | SIAS谢若焱 | 1 |
| 35 | 鲍英瑞 | 0 |
| 36 | SIAS_苗哲 | 0 |
| 37 | DTS杨子衡 | 0 |
| 38 | sisa李铭伟 | 0 |
| 39 | 代宇航 | 0 |
| 40 | 许钦华 | 0 |
| 41 | sias_李思龙 | 0 |
| 42 | SIAS谢海岩 | 0 |
| 43 | 何苗苗 | 0 |
| 44 | 何雪菲 | 0 |
| 45 | 刘柱 | 0 |
| 46 | sias王文清 | 0 |
