DTS_数据结构与算法实验_CY4_随堂测试(4)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | SIAS.石丰菁 | 255 |
| 2 | Dts_小趴菜 | 211 |
| 3 | 黄珅珅 | 30 |
| 4 | 袁金锁 | 11 |
| 5 | 马欣岭 | 8 |
| 6 | 朱鹏宇 | 8 |
| 7 | 唐瑞涵 | 3 |
| 8 | SIAS_杨皓翔 | 3 |
| 9 | 翟佳欣 | 2 |
| 10 | SIAS_武耀 | 2 |
| 11 | wgkj | 2 |
| 12 | 刘炫 | 2 |
| 13 | Palpitate_T | 1 |
| 14 | 胡云龙 | 1 |
| 15 | 张永平 | 1 |
| 16 | 张霜霜 | 1 |
| 17 | 陈祎鹏 | 1 |
| 18 | ccaadd | 1 |
| 19 | 吕福琳 | 1 |
| 20 | 刘家研 | 1 |
| 21 | 万昊毅 | 1 |
| 22 | 德布罗意 | 1 |
| 23 | 元钰朝 | 1 |
| 24 | ggbaba聂子勋 | 1 |
| 25 | sias尚学一 | 1 |
| 26 | 高圣杰 | 1 |
| 27 | 王栋 | 1 |
| 28 | 王晨瑜 | 1 |
| 29 | 残红接雨 | 1 |
| 30 | 刘俊康 | 1 |
| 31 | 陈星宇_ | 1 |
| 32 | Sias.周龙新 | 0 |
| 33 | 曹梦洋 | 0 |
| 34 | 陈衍河 | 0 |
| 35 | 杨淑钰 | 0 |
| 36 | 袁启航 | 0 |
| 37 | 孙梦 | 0 |
| 38 | 赵宇航 | 0 |
| 39 | 李亚坤 | 0 |
| 40 | 刘嘉钰 | 0 |
| 41 | 郭兆飞 | 0 |
| 42 | 闫敬宇 | 0 |
| 43 | 胡晨阳 | 0 |
| 44 | 郭凯强 | 0 |
| 45 | 陈笑震 | 0 |
| 46 | 张宇航 | 0 |
| 47 | 杨训鹏 | 0 |
| 48 | 杨敬凡 | 0 |
| 49 | 好人 | 0 |
| 50 | 李威 | 0 |
| 51 | 程喆健 | 0 |
| 52 | 张奥奇 | 0 |
| 53 | 李zy | 0 |
| 54 | 璩家豪 | 0 |
| 55 | 王晨铭 | 0 |
| 56 | 王世隆 | 0 |
| 57 | 白明昊 | 0 |
| 58 | Sias任仕通 | 0 |
