DTS_数据结构CY6_模拟考试(1)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | DTS_小花 | 516 |
| 2 | 马健翎 | 182 |
| 3 | 仵明雨 | 114 |
| 4 | 白浩怡 | 112 |
| 5 | 杨志辉 | 92 |
| 6 | 陈庆宇 | 82 |
| 7 | 武亚鹏 | 82 |
| 8 | 好吃笋 | 80 |
| 9 | sias.孟亚鹏 | 72 |
| 10 | 孙文乐 | 70 |
| 11 | Sias_魏海杰 | 70 |
| 12 | ss.万俊豪 | 70 |
| 13 | 王玉伟 | 60 |
| 14 | sias_郭芳瑜 | 42 |
| 15 | 马亿博 | 42 |
| 16 | 鲍英瑞 | 40 |
| 17 | 孙致遥 | 40 |
| 18 | sias.王静波 | 40 |
| 19 | 黄开泰 | 40 |
| 20 | 原坷庆 | 20 |
| 21 | 刘志鹏 | 20 |
| 22 | 回忆 | 12 |
| 23 | sias丁意慷 | 4 |
| 24 | sias王文清 | 3 |
| 25 | 周帆 | 2 |
| 26 | 贾文豪 | 2 |
| 27 | SIAS王凯琳 | 2 |
| 28 | 代宇航 | 2 |
| 29 | 房志东 | 2 |
| 30 | 何瑞祥 | 2 |
| 31 | sias赵孟洁 | 2 |
| 32 | DTS赵欣悦 | 2 |
| 33 | 刘柱 | 2 |
| 34 | 王开诚 | 0 |
| 35 | 吴嘉豪 | 0 |
| 36 | 丁佳怡 | 0 |
| 37 | sisa李铭伟 | 0 |
| 38 | SIAS_苗哲 | 0 |
| 39 | 王壮壮 | 0 |
| 40 | 秦佳铭 | 0 |
| 41 | 许钦华 | 0 |
| 42 | sias_李思龙 | 0 |
| 43 | SIAS李昊燃 | 0 |
| 44 | SIAS谢海岩 | 0 |
| 45 | 何苗苗 | 0 |
| 46 | sias.符伊美合 | 0 |
| 47 | SIAS.李峰 | 0 |
| 48 | SIAS__柳翔 | 0 |
| 49 | SIAS谢若焱 | 0 |
| 50 | 何雪菲 | 0 |
| 51 | 小胡 | 0 |
| 52 | 杨笑雨 | 0 |
