DTS_数据结构CY2_模拟考试(1)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | SIAS.石丰菁 | 212 |
| 2 | Dts_小趴菜 | 171 |
| 3 | 康家辉 | 92 |
| 4 | 朱鹏宇 | 90 |
| 5 | 丁江伟 | 90 |
| 6 | 夏金库 | 90 |
| 7 | 荒ts | 90 |
| 8 | wgkj | 80 |
| 9 | SIAS_武耀 | 80 |
| 10 | SIAS.苏小曼 | 80 |
| 11 | 袁金锁 | 70 |
| 12 | 赵习钰 | 70 |
| 13 | DTS_小元 | 40 |
| 14 | SIAS.魏舒雨 | 40 |
| 15 | 鲍许诺 | 20 |
| 16 | 胡云龙 | 20 |
| 17 | 孙梦 | 20 |
| 18 | 马寅钦 | 20 |
| 19 | ccaadd | 20 |
| 20 | 璩家豪 | 20 |
| 21 | SIAS岳宗恒 | 20 |
| 22 | 高圣杰 | 20 |
| 23 | sisa.王创 | 20 |
| 24 | 王栋 | 20 |
| 25 | 邓钦方 | 12 |
| 26 | 闫敬宇 | 10 |
| 27 | 李亚坤 | 10 |
| 28 | 娄瑞格 | 10 |
| 29 | 张纪航 | 10 |
| 30 | 刘家研 | 10 |
| 31 | 胡晨阳 | 10 |
| 32 | 洪子迅 | 10 |
| 33 | 陈笑震 | 10 |
| 34 | 郭子晨 | 10 |
| 35 | 王晨瑜 | 10 |
| 36 | 范子昂 | 10 |
| 37 | WQH王齐会 | 10 |
| 38 | 张玉 | 10 |
| 39 | 杨敬凡 | 10 |
| 40 | 吕福琳 | 10 |
| 41 | 张豪迪 | 10 |
| 42 | 张奥奇 | 10 |
| 43 | 程喆健 | 10 |
| 44 | 张彬 | 10 |
| 45 | 郭兆飞 | 0 |
| 46 | 鲍英瑞 | 0 |
| 47 | 巫帅强 | 0 |
| 48 | 黄珅珅 | 0 |
| 49 | 陈衍河 | 0 |
| 50 | 万昊毅 | 0 |
| 51 | 吕继广 | 0 |
| 52 | 黄开泰 | 0 |
| 53 | 张盛强 | 0 |
| 54 | 袁启航 | 0 |
| 55 | 陈祎鹏 | 0 |
| 56 | 孤瓴 | 0 |
| 57 | 杨淑钰 | 0 |
| 58 | 夏朋强 | 0 |
| 59 | Palpitate_T | 0 |
| 60 | 白明昊 | 0 |
